
![]()
| Date d'inscription | 10/08/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/10/2025 - 22:05:33 |
| Date de naissance | 08/11/1984 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Beaumont-Pied-de-Bœuf |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0682901217 |
| https://www.facebook.com/share/19zPVEXNgC/ | |
| Espèce Favorite | Milan royal |
| Espèce maudite | Mouette atricille |

| Jumelles | Bushnell |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP82 ED zoom 25x50 |
| Appareil Photo | Canon 7d II + 150-600 Sigma |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 363 | 152/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 375 | 441/2460 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 1 | 36/46 |
| YearList WP 2021 | 212 | 61/109 |
| YearList WP 2022 | 232 | 54/131 |
| France | 375 | 281/2296 |
| Yankee List | 19 | 66/153 |
| YearList 200km² 2023 | 138 | 19/49 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 139 | 38/82 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 138 | 36/79 |
| Self-Found List | 220 | 129/173 |
| Auvergne | 125 | 24/73 |
| Bretagne | 215 | 136/405 |
| Centre | 148 | 73/137 |
| Pays de la Loire | 244 | 45/179 |
| Poitou-Charentes | 134 | 75/129 |
| Cantal (15) | 125 | 3/11 |
| Sarthe (72) | 205 | 1/14 |
| Aix | 55 | 5/11 |
| Ouessant | 131 | 130/250 |
| Crau Camargue Alpilles | 159 | 58/79 |
| Jardin | 112 | 59/282 |
| Jardin (+Noc) | 112 | 77/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

