Date d'inscription | 10/08/2021 |
---|---|
Dernière connexion | 18/04/2025 - 23:31:41 |
Date de naissance | 08/11/1984 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Beaumont-Pied-de-Bœuf |
---|---|
N° Téléphone portable | 0682901217 |
Espèce Favorite | Milan royal |
Espèce maudite | Grand-duc d'Europe |
Jumelles | Bushnell |
---|---|
Longue Vue | Kite SP82 ED zoom 25x50 |
Appareil Photo | Canon 7d II + 150-600 Sigma |
Twitch | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 347 | 153/618 |
Paléarctique Occidental (WP) | 349 | 535/2362 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 1 | 36/46 |
YearList WP 2021 | 212 | 61/109 |
YearList WP 2022 | 232 | 54/131 |
France | 349 | 380/2206 |
Yankee List | 13 | 78/143 |
YearList 200km² 2023 | 138 | 19/49 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 | 139 | 38/82 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 | 138 | 36/79 |
Self-Found List | 220 | 124/167 |
Auvergne | 125 | 22/72 |
Bretagne | 184 | 158/385 |
Centre | 147 | 71/132 |
Pays de la Loire | 233 | 50/174 |
Poitou-Charentes | 55 | 99/123 |
Cantal (15) | 125 | 2/10 |
Sarthe (72) | 203 | 1/13 |
Aix | 55 | 4/10 |
Ouessant | 120 | 131/233 |
Crau Camargue Alpilles | 154 | 61/77 |
Jardin | 107 | 63/273 |
Jardin (+Noc) | 107 | 82/288 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
Fauvette grisette, Curruca communis | ||
Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
Goéland brun, Larus fuscus | ||
Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
Courlis cendré, Numenius arquata |