
![]()
| Date d'inscription | 10/08/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/02/2026 - 20:21:11 |
| Date de naissance | 08/11/1984 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Beaumont-Pied-de-Bœuf |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0682901217 |
| https://www.facebook.com/share/19zPVEXNgC/ | |
| Espèce Favorite | Milan royal |
| Espèce maudite | Mouette atricille |

| Jumelles | Bushnell |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP82 ED zoom 25x50 |
| Appareil Photo | Canon 7d II + 150-600 Sigma |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 375 | 154/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 387 | 401/2543 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 1 | 36/46 |
| YearList WP 2021 | 212 | 61/109 |
| YearList WP 2022 | 232 | 54/131 |
| France | 387 | 245/2379 |
| Yankee List | 22 | 67/161 |
| YearList 200km² 2023 | 138 | 19/49 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 139 | 38/82 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 138 | 36/79 |
| Self-Found List | 269 | 113/176 |
| Auvergne | 129 | 23/75 |
| Bretagne | 219 | 134/413 |
| Centre | 148 | 74/137 |
| Pays de la Loire | 249 | 45/181 |
| Poitou-Charentes | 134 | 76/130 |
| Cantal (15) | 127 | 3/11 |
| Sarthe (72) | 208 | 1/15 |
| Aix | 55 | 5/11 |
| Ouessant | 131 | 132/254 |
| Crau Camargue Alpilles | 159 | 57/80 |
| Jardin | 112 | 61/293 |
| Jardin (+Noc) | 112 | 79/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

