
![]()
| Date d'inscription | 22/07/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/01/2026 - 09:27:05 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 2 | 492/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 247 | 1137/2518 |
| France | 241 | 1055/2354 |
| Alsace | 2 | 67/72 |
| Auvergne | 129 | 23/75 |
| Bourgogne | 1 | 78/81 |
| Centre | 81 | 101/137 |
| Champagne-Ardenne | 131 | 61/115 |
| Languedoc-Roussillon | 1 | 179/192 |
| Limousin | 72 | 36/54 |
| Lorraine | 1 | 54/57 |
| Midi-Pyrénées | 32 | 71/102 |
| Rhône-Alpes | 93 | 119/183 |
| Allier (03) | 91 | 4/10 |
| Ardennes (08) | 1 | 5/6 |
| Ardèche (07) | 80 | 7/15 |
| Cantal (15) | 57 | 7/11 |
| Cher (18) | 77 | 9/14 |
| Creuse (23) | 56 | 8/13 |
| Haute-Loire (43) | 103 | 2/6 |
| Haute-Marne (52) | 5 | 12/13 |
| Lozère (48) | 1 | 18/20 |
| Marne (51) | 74 | 13/15 |
| Meuse (55) | 1 | 6/6 |
| Nièvre (58) | 1 | 8/8 |
| Puy-de-Dôme (63) | 78 | 6/16 |
| Tarn (81) | 11 | 5/8 |
| Grand Toulouse | 66 | 3/9 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra |