
![]()
| Date d'inscription | 28/11/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/03/2026 - 04:26:45 |
| Date de naissance | 20/06/1966 |
| Pays | France |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 443 | 132/656 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 340 | 634/2547 |
| Espagne | 134 | 65/140 |
| France | 311 | 641/2383 |
| Italie | 14 | 34/49 |
| Maroc | 32 | 58/69 |
| Norvège | 22 | 35/45 |
| Royaume-Uni | 15 | 24/36 |
| Russie (partie appartenant au WP) | 45 | 1/2 |
| Self-Found List | 274 | 109/177 |
| Alsace | 54 | 54/74 |
| Aquitaine | 63 | 73/114 |
| Auvergne | 86 | 37/76 |
| Basse-Normandie | 55 | 52/77 |
| Bretagne | 124 | 251/414 |
| Centre | 61 | 111/137 |
| Champagne-Ardenne | 23 | 98/114 |
| Corse | 36 | 84/93 |
| Franche-Comté | 63 | 60/89 |
| Guadeloupe | 40 | 13/24 |
| Guyane | 55 | 18/18 |
| Haute-Normandie | 96 | 26/49 |
| Languedoc-Roussillon | 218 | 79/193 |
| Martinique | 19 | 24/32 |
| Midi-Pyrénées | 61 | 58/102 |
| Nord-Pas-de-Calais | 34 | 84/105 |
| Pays de la Loire | 179 | 85/181 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 192 | 107/198 |
| Rhône-Alpes | 128 | 105/183 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris |