
![]()
| Date d'inscription | 28/11/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/10/2025 - 18:10:33 |
| Date de naissance | 20/06/1966 |
| Pays | France |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 437 | 130/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 332 | 652/2460 |
| Espagne | 131 | 65/137 |
| France | 301 | 684/2296 |
| Italie | 14 | 32/46 |
| Maroc | 32 | 59/69 |
| Norvège | 22 | 35/44 |
| Royaume-Uni | 15 | 23/35 |
| Russie (partie appartenant au WP) | 45 | 1/2 |
| Self-Found List | 272 | 110/173 |
| Alsace | 54 | 52/70 |
| Aquitaine | 63 | 73/112 |
| Auvergne | 86 | 35/73 |
| Basse-Normandie | 55 | 50/73 |
| Bretagne | 84 | 301/405 |
| Centre | 49 | 113/137 |
| Champagne-Ardenne | 23 | 96/113 |
| Corse | 36 | 83/92 |
| Franche-Comté | 63 | 57/87 |
| Guadeloupe | 40 | 13/24 |
| Guyane | 55 | 17/17 |
| Haute-Normandie | 96 | 26/48 |
| Languedoc-Roussillon | 218 | 77/190 |
| Martinique | 19 | 24/32 |
| Midi-Pyrénées | 61 | 56/100 |
| Nord-Pas-de-Calais | 34 | 83/101 |
| Pays de la Loire | 167 | 92/179 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 192 | 107/197 |
| Rhône-Alpes | 128 | 104/174 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus |