

| Date d'inscription | 21/08/2016 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 04/10/2025 - 20:00:23 | 
| Date de naissance | 13/03/1994 | 
| Pays | France | 

| Adresse | Concarneau | 
|---|---|
| Espèce Favorite | Tortue d’Hermann | 
| Espèce maudite | Chouette de Tengmalm | 

| Jumelles | Swaro | 
|---|---|
| Longue Vue | Longue-Vue Swarovski ATS 65 HD | 
| Filet à papillon |  | 
| Loupe |  | 

| Coche en main |  | 
|---|---|
| Twitch |  | 

| Pelote de réjection |  | 
|---|

| Coche tétards |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 8 | 415/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 460 | 184/2460 | 
| YearList WP 2017 | 27 | 42/61 | 
| YearList WP 2019 | 287 | 14/57 | 
| YearList WP 2020 | 300 | 9/83 | 
| YearList WP 2021 | 276 | 30/109 | 
| YearList WP 2022 | 307 | 19/131 | 
| Belgique | 49 | 49/74 | 
| France | 459 | 51/2296 | 
| Yankee List | 38 | 15/154 | 
| YearList 2014 | 157 | 125/159 | 
| YearList 2015 | 212 | 94/161 | 
| YearList 2016 | 255 | 69/165 | 
| YearList 2017 | 259 | 69/190 | 
| YearList 2018 | 304 | 19/168 | 
| Self-Found List | 332 | 59/173 | 
| Self-Found List "raretés" | 7 | 134/240 | 
| Auvergne | 127 | 23/73 | 
| Bretagne | 342 | 13/407 | 
| Centre | 23 | 121/137 | 
| Champagne-Ardenne | 239 | 12/113 | 
| Corse | 125 | 37/92 | 
| Languedoc-Roussillon | 72 | 145/190 | 
| Midi-Pyrénées | 93 | 42/100 | 
| Pays de la Loire | 150 | 98/180 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 155 | 124/197 | 
| YearList Bretagne 2018 | 243 | 2/13 | 
| YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 | 91 | 3/3 | 
| Finistère (29) | 325 | 6/70 | 
| Réunion | 38 | 5/13 | 
| Ouessant | 222 | 27/251 | 
| Sein | 82 | 34/53 | 
| Grand Concarneau | 157 | 2/5 | 
| Grands lacs de Champagne | 188 | 11/40 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


