
![]()
| Date d'inscription | 29/01/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/12/2025 - 13:41:00 |
| Date de naissance | 31/12/1993 |
| Pays | France |
|
|

| Activité | Chargé d\'études ornithologue |
|---|---|
| Espèce Favorite | Guifette leucoptère |
| Espèce maudite | Pic tridactyle |

| Jumelles | Kite Forster 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa tsn 883 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 601 | 27/2518 |
| YearList WP 2015 | 329 | 6/58 |
| YearList WP 2017 | 311 | 12/61 |
| YearList WP 2018 | 351 | 5/58 |
| YearList WP 2021 | 315 | 15/109 |
| France | 449 | 78/2354 |
| Maroc | 212 | 15/68 |
| YearList 2011 | 280 | 11/27 |
| YearList 2012 | 273 | 9/25 |
| YearList 2013 | 299 | 18/123 |
| YearList 2014 | 260 | 48/158 |
| YearList 2015 | 309 | 22/161 |
| YearList 2016 | 247 | 74/165 |
| YearList 2017 | 304 | 34/190 |
| YearList 2018 | 276 | 41/168 |
| Self-Found List | 375 | 20/175 |
| Basse-Normandie | 151 | 30/76 |
| Bretagne | 276 | 61/414 |
| Champagne-Ardenne | 178 | 40/115 |
| Corse | 184 | 13/93 |
| Île-de-France | 198 | 37/116 |
| Languedoc-Roussillon | 242 | 59/192 |
| Nord-Pas-de-Calais | 255 | 25/105 |
| Pays de la Loire | 267 | 36/182 |
| Picardie | 271 | 5/80 |
| Poitou-Charentes | 208 | 39/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 312 | 35/198 |
| îles Canaries | 88 | 3/31 |
| Ouessant | 172 | 75/254 |
| Grand Marseille | 141 | 2/4 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

