
![]()
| Date d'inscription | 29/01/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/10/2025 - 08:28:24 |
| Date de naissance | 31/12/1993 |
| Pays | France |
|
|

| Activité | Chargé d\'études ornithologue |
|---|---|
| Espèce Favorite | Guifette leucoptère |
| Espèce maudite | Pic tridactyle |

| Jumelles | Kite Forster 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa tsn 883 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 601 | 26/2460 |
| YearList WP 2015 | 329 | 6/58 |
| YearList WP 2017 | 311 | 12/61 |
| YearList WP 2018 | 351 | 5/58 |
| YearList WP 2021 | 315 | 15/109 |
| France | 449 | 71/2296 |
| Maroc | 212 | 15/69 |
| YearList 2011 | 280 | 11/27 |
| YearList 2012 | 273 | 9/25 |
| YearList 2013 | 299 | 18/123 |
| YearList 2014 | 260 | 49/159 |
| YearList 2015 | 309 | 22/161 |
| YearList 2016 | 247 | 74/165 |
| YearList 2017 | 304 | 34/190 |
| YearList 2018 | 276 | 41/168 |
| Self-Found List | 375 | 20/173 |
| Basse-Normandie | 151 | 29/73 |
| Bretagne | 276 | 59/405 |
| Champagne-Ardenne | 178 | 39/113 |
| Corse | 184 | 13/92 |
| Île-de-France | 198 | 36/114 |
| Languedoc-Roussillon | 242 | 61/190 |
| Nord-Pas-de-Calais | 255 | 25/101 |
| Pays de la Loire | 267 | 35/179 |
| Picardie | 271 | 5/79 |
| Poitou-Charentes | 208 | 39/129 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 312 | 35/197 |
| îles Canaries | 88 | 3/31 |
| Ouessant | 172 | 75/250 |
| Grand Marseille | 141 | 2/4 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

