
![]()
| Date d'inscription | 28/08/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/09/2025 - 17:42:08 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 159 | 1593/2482 |
| France | 158 | 1473/2317 |
| France verte "émissions réduites" | 99 | 131/258 |
| France verte zéro carbone" | 90 | 114/216 |
| Auvergne | 22 | 58/75 |
| Basse-Normandie | 100 | 41/75 |
| Bourgogne | 49 | 58/79 |
| Champagne-Ardenne | 1 | 106/113 |
| Île-de-France | 85 | 80/116 |
| Nord-Pas-de-Calais | 26 | 85/101 |
| Pays de la Loire | 46 | 140/180 |
| Rhône-Alpes | 61 | 126/176 |
| Allier (03) | 22 | 5/10 |
| Calvados (14) | 62 | 8/21 |
| Drôme (26) | 1 | 28/28 |
| Essonne (91) | 79 | 8/19 |
| Haute-Marne (52) | 1 | 13/13 |
| Haute-Savoie (74) | 24 | 15/25 |
| Hauts-de-Seine (92) | 17 | 4/7 |
| Isère (38) | 53 | 12/25 |
| Loire-Atlantique (44) | 46 | 19/34 |
| Manche (50) | 88 | 14/22 |
| Nord (59) | 19 | 13/18 |
| Paris intra-muros (75) | 25 | 22/45 |
| Pas-de-Calais (62) | 14 | 11/13 |
| Rhône (69) | 14 | 17/24 |
| Savoie (73) | 3 | 21/35 |
| Yonne (89) | 49 | 8/12 |
| Yvelines (78) | 32 | 20/32 |
| Jardin | 30 | 238/284 |
| Jardin (+Noc) | 30 | 264/299 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus |