
![]()
| Date d'inscription | 28/08/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/01/2026 - 23:34:30 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 160 | 1624/2548 |
| France | 159 | 1503/2384 |
| France verte "émissions réduites" | 99 | 137/268 |
| France verte zéro carbone" | 90 | 118/226 |
| Auvergne | 22 | 59/76 |
| Basse-Normandie | 101 | 43/77 |
| Bourgogne | 49 | 59/80 |
| Champagne-Ardenne | 1 | 107/114 |
| Île-de-France | 85 | 83/118 |
| Nord-Pas-de-Calais | 26 | 86/105 |
| Pays de la Loire | 46 | 140/181 |
| Rhône-Alpes | 61 | 128/183 |
| Allier (03) | 22 | 5/10 |
| Calvados (14) | 62 | 8/22 |
| Drôme (26) | 1 | 27/27 |
| Essonne (91) | 79 | 8/19 |
| Haute-Marne (52) | 1 | 13/13 |
| Haute-Savoie (74) | 24 | 14/26 |
| Hauts-de-Seine (92) | 17 | 4/7 |
| Isère (38) | 53 | 13/25 |
| Loire-Atlantique (44) | 46 | 19/34 |
| Manche (50) | 89 | 14/23 |
| Nord (59) | 19 | 13/19 |
| Paris intra-muros (75) | 27 | 22/46 |
| Pas-de-Calais (62) | 14 | 13/17 |
| Rhône (69) | 14 | 19/25 |
| Savoie (73) | 3 | 22/37 |
| Yonne (89) | 49 | 8/12 |
| Yvelines (78) | 32 | 20/32 |
| Jardin | 30 | 245/294 |
| Jardin (+Noc) | 30 | 273/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus |