

| Date d'inscription | 10/02/2014 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 21/10/2025 - 09:01:17 | 
| Date de naissance | 20/12/1963 | 
| Pays | France | 
|   | |

| Adresse | 90100 Fêche l\'église | 
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0608214044 | 
| Espèce Favorite | Pie-grièche isabelle | 
| Espèce maudite | Océanite de Wilson | 

| Jumelles | Leica trinovid 10 X 42 HD | 
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 95 | 

| Twitch |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 468 | 170/2460 | 
| France | 466 | 39/2296 | 
| Yankee List | 34 | 25/154 | 
| YearList 2016 | 232 | 98/165 | 
| YearList 2017 | 292 | 43/190 | 
| YearList 2018 | 322 | 8/168 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 45 | 227/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 45 | 231/356 | 
| Big Day Mai 2025 | 89 | 5/21 | 
| Self-Found List | 345 | 41/173 | 
| Alsace | 153 | 32/70 | 
| Aquitaine | 167 | 40/112 | 
| Basse-Normandie | 104 | 38/73 | 
| Bretagne | 271 | 64/407 | 
| Centre | 95 | 94/137 | 
| Champagne-Ardenne | 161 | 47/113 | 
| Corse | 107 | 48/92 | 
| Franche-Comté | 271 | 7/87 | 
| Languedoc-Roussillon | 216 | 81/190 | 
| Limousin | 86 | 34/54 | 
| Lorraine | 107 | 25/55 | 
| Pays de la Loire | 137 | 102/180 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 207 | 102/197 | 
| Corrèze (19) | 71 | 8/11 | 
| Côte-d'Or (21) | 111 | 10/16 | 
| Doubs (25) | 203 | 4/13 | 
| Haute-Saône (70) | 182 | 3/7 | 
| Loiret (45) | 71 | 5/10 | 
| Lozère (48) | 90 | 9/20 | 
| Nièvre (58) | 48 | 5/8 | 
| Territoire de Belfort (90) | 230 | 1/8 | 
| Molène | 48 | 20/38 | 
| Ouessant | 182 | 67/251 | 
| Jardin | 99 | 87/282 | 
| Jardin (+Noc) | 122 | 52/298 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Pie-grièche grise, Lanius excubitor | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Mésange boréale, Poecile montanus | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Hypolaïs ictérine, Hippolais icterina | ||
| Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus | ||
| Merle à plastron, Turdus torquatus | 
