Cette espèce a été cochée 180 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Jean-François Arcanger | 18/08/1994 | |||
Thomas Armand | 29/08/2022 | |||
Sébastien Arriubergé | 06/08/2018 | |||
Renaud Baeta | 26/08/2000 | Sortie Kifanlo | ||
Sacha Balavoine | 22/08/2022 | |||
Thomas Bareyre | 19/08/2022 | |||
Jean-yves Barnagaud | 15/08/2009 | |||
Titouan Basset | 14/08/2023 | Sortie Faune Océan | ||
Loïc Et Marie Ch Batard-troncin | 02/09/2022 | |||
Simon Baudouin | 14/08/2023 | Avec Faune Océan, Merci Sylvain ! | ||
Florian Baudrey | 17/08/2024 | |||
Léa Bayle | 14/08/2023 | |||
Yann Becker | 16/09/2017 | Sortie LPO 17 au large de l'île d'Oléron | ||
Yvon Bien | 04/08/2018 | |||
Manon Billard | 21/08/2022 | |||
Julien Birard | 26/08/2001 | 4 vus le 26/08 : 45°02N 2°25W 45°00N 2°26W 44°58N 2°29W et 44°53N 2°36W |
||
Jean-francois Blanc | 05/11/2023 | Incroyable, merci Domingos!!!! | ||
Axel Blondel | 06/08/2023 | Sortie avec Faune-Océan | ||
Paul Bonfils | 15/08/2023 | Avec la team Barolo. 118 observées. | ||
Amandine Bonnaud | 06/08/2024 | |||
Davy Bosman | 13/08/2016 | |||
Sylvain Bost | 31/08/2024 | |||
Bernard Bougeard | 2016 | |||
Vincent Boutifard | 30/08/2017 | En cours d'homologation. | ||
François Bouzendorf | 13/08/2016 | Sortie en mer ANO. Observations à 6 reprises de un oiseau minimum à 3 milles au NO du Créac'h. | ||
Yann Brilland | 05/08/2024 | |||
Guillaume Bruneau | 26/07/2019 | |||
Zian Calame | 2021 | |||
Owen Camus | 03/09/2022 | |||
Clarisse Chabert-gâchons | 29/08/2022 | |||
S. Chambris | 28/08/2002 | |||
Jean-françois Champion | 19/08/2024 | Sortie faune océan | ||
Jean-michel Chartendrault | 16/09/2017 | sortie en mer depuis Fouras - deux individus observés à proximité tribord du bateau | ||
Elodie Chauveau | 18/09/2011 | |||
Didier Cleva | 10/09/2023 | |||
Paul Coiffard | 13/08/2024 | |||
Anaïs Colin | 16/08/2020 | |||
Francois Comps | 22/11/2015 | Observation et identification faite par les membres de l'association du clipon. Donnée enregistrée sur Trektellen | ||
Valentin Condal | 15/08/2022 | Sortie faune Ocean Mor Braz, localisation approximative | ||
Quentin Contreras | 29/08/2022 | |||
Adrien Cozannet | 31/07/2022 | |||
Abel Cozannet | 09/08/2022 | Avec des tempête | ||
Pierre-andré Crochet | 11/2023 | |||
Arnaud Da Silva | 17/08/2024 | |||
Thomas Dagonet | 19/08/2019 | 4 inds sortie faune océan | ||
Thibaud Daumal | 13/08/2016 | sortie ANO | ||
Elisa Daviaud | 11/08/2017 | |||
Kilien De Chateauvieux | 11/08/2024 | |||
Tristan De Nerville | 27/10/2023 | Passe devant maison perdu, puis repasse 4 fois. Obs avec Matthis Esnault, Arnaud le Nevé et Erwan Freyssinaud. Vu à moins de 100 m. | ||
Boris Delahaie | 02/08/2017 | Coordonnées à préciser. | ||
Marilyn Delahaye | 16/07/2022 | |||
Adrien Delarue | 17/08/2024 | |||
Jean-charles Delattre | 05/08/2017 | Un total de 32 oiseaux minimum en 10 jours. | ||
Samuel Delon | 13/08/2016 | |||
Didier Desmots | 18/08/1994 | |||
Alain Desnos | 31/08/2018 | |||
Pierrick Devoucoux | 21/08/2017 | |||
Paul Doniol-valcroze | 19/08/2019 | 3-4 oiseaux au large des Glénans. | ||
Jean-michel Dramard | 29/08/2022 | |||
François Duchenne | 28/08/2023 | Avec les Fontaine, Anne Do et Carlito | ||
Benoît Duchenne | 29/08/2022 | Merci aux observateurs du bateau (Faune océan) | ||
Mathis Ducrotoy | 14/08/2023 | |||
Paul Dufour | 24/08/2021 | avec la team FV, JR, BD.. | ||
Manuela Dupuis | 08/2024 | |||
Jérémy Dupuy | 11/08/2017 | |||
Charlotte Eple | 16/09/2017 | |||
Théophile Fontaine | 09/08/2021 | |||
Noémie Fontaine | 20/08/2020 | |||
Erwan Fressinaud | 16/09/2017 | |||
Jean-Marc Frolet | 26/08/2000 | au large dans le Kifanlo | ||
Pierre-antoine Gaertner | 22/08/2022 | |||
Anthony Garry | 11/09/2017 | Avec JM Thibaut | ||
Philippe Geniez | 25/09/1993 | 1 en vol au ras de l'eau, vu de dessus, observé pendant 3 minutes aux jumelles et à la longue-vue (avec Marc Pena et Michel Geniez) | ||
Michel Geniez | 25/09/1993 | |||
David Genoud | 26/07/2017 | |||
Christian Gloria | 17/08/2024 | sortie en mer avec SEPNB | ||
Carole Godin | 17/08/2020 | |||
Enora Gonidec | 15/08/2020 | sortie en mer | ||
Julien Gonin | 10/09/2016 | En cours de CHN | ||
Emeline Gousset | 13/08/2016 | Sortie en mer | ||
Brigitte Grand | 11/08/2024 | |||
Guillaume Grège | 15/08/2022 | |||
Benjamin Griard | 16/09/2017 | Sortie en mer LPO. | ||
Pascal Grisser | 22/08/1990 | au large | ||
Pascal Grisser | 22/08/1990 | |||
Anthony Guérard | 13/08/2016 | |||
Quentin Guibert | 15/08/2023 | Avec P.Bonfils, T.Vivensang, S.Wroza et notre skipper Camille, à bord de Clarice. | ||
Valentin Guiho | 19/08/2023 | Au large d'Hoedic | ||
Maëlle Hello | 24/08/2022 | |||
Bertrand Helsens | 26/08/2000 | |||
Nidal Issa | 02/09/2010 | |||
Fabrice Jallu | 16/09/2017 | |||
James Jean Baptiste | 14/08/2024 | |||
Maud Ker | 17/08/2020 | |||
Gaël Kervarec | 13/08/2016 | Sortie pélagique ANO | ||
Yann Kolbeinsson | 26/08/2001 | |||
Gwendal Kuentz | 15/08/2020 | |||
Olivier Laluque | 2017 | |||
Pierre Laur-fournié | 19/08/2024 | |||
Quentin Le Bayon | 15/08/2018 | |||
Aymeric Le Calvez | 16/09/2017 | |||
Malwen Le Doare | 03/08/2024 | Vue 13 dans la journée sortie avec bv | ||
Iwein Le Frapper | 27/08/2024 | Maraude puffin avec Bretagne Vivante, obs avec Keanu Turc | ||
Guillaume Le Guen | 13/08/2023 | |||
David Le Guennec | 28/07/2024 | |||
Arnaud Le Nevé | 15/08/2009 | |||
Alan Le Roy | 19/08/2024 | |||
Bruno Lebrun | 15/08/2022 | Sortie faune océan | ||
Michel Ledard | 08/2023 | En mer | ||
Erwan Leneveu | 28/07/2023 | |||
Antoine Lucas | 16/09/2017 | |||
Baptiste Magontier | 13/08/2023 | Croisière Faune Océan | ||
Frédéric Maillot | 13/08/2016 | |||
Jean Pierre Marie | 29/08/2022 | |||
Pascal Mariton | 22/08/2022 | Lors d'une sortie en mer avec Faune Océan | ||
Adrien Martineau | 02/09/2020 | |||
Daniel Mauras | 21/08/2010 | |||
Sébastien Mauvieux | 27/07/2022 | |||
Christophe Mercier | 10/09/2023 | |||
Gaëtan Mineau | 20/08/2019 | |||
Estelle Monard | 03/09/2022 | |||
Kaelig Morvan | 19/08/2019 | Sortie faune océan | ||
Corentin Morvan | 18/09/2011 | En compagnie de Gaétan G, Antoine R, Julien V et Elodie C | ||
Valentin Motteau | 13/08/2016 | Sortie Pélagique de l'ANO | ||
Paul Moulin | 19/08/2022 | |||
Jean-pierre Moulin | 16/09/2017 | |||
Lucas Mugnier | 21/08/2022 | |||
Mathieu Nony | 17/08/2020 | Sortie fauneocean | ||
Sven Normant | 15/08/2020 | Sortie en mer | ||
Anthony Oates | 11/08/2024 | Avec Faune Ocean. | ||
Hugo Odorico | 22/08/2023 | Avec Arnaud Sponga | ||
Georges Olioso | 11/10/1998 | |||
Octave Pajot | 04/11/2023 | |||
Maxence Pajot | 16/09/2017 | 2 individus prochent du bateau. | ||
Vincent Palomares | 19/08/2019 | |||
Flore Pellegrini | 08/2023 | sortie faune-ocean | ||
Didier Perrocheau | 18/08/1994 | |||
Julien Piette | 22/11/2015 | |||
Armelle Poisson | 03/08/2022 | Avec le GEOCA. | ||
Nicolas Pottiau | 12/08/2019 | |||
Hubert Pottiau | 12/08/2019 | |||
Côme Pouille | 19/07/2023 | Vue en mer | ||
Willy Raitière | 20/08/2019 | |||
Julien Renoult | 09/08/2017 | |||
Guillaume Rey | 26/07/2023 | |||
Sylvain Reyt | 23/08/2017 | Traversée Santander -> Porsmouth en ferry | ||
Xavier Richard | 11/08/2024 | |||
Pierre Rigalleau | 07/08/2017 | au large des étocs en sortie bateau avec Gaetan Guyot et en chumant | ||
Ghislain Riou | 12/08/2019 | |||
Serge Risser | 22/11/2015 | |||
Thibaut Rivière | 15/08/2022 | Sortie Faune Océan | ||
Titouan Roguet | 24/07/2022 | |||
Théo Vivensang Rohrhurst | 15/08/2023 | SF | ||
Nicolas Romet | 16/09/2017 | sortie en mer | ||
Sébastien Roques | 12/08/2019 | |||
Antoine Rougeron | 15/08/2009 | + Penmarch 2011 (SF) | ||
Léo Roumieu | 13/08/2023 | |||
Thomas Roux | 22/08/2022 | |||
Louis Sallé | 08/2021 | 9 ind. au total sur plusieurs jours | ||
Benoit Segerer | 08/2001 | |||
Tristan Sévellec | 16/09/2017 | Sortie LPO en bateau | ||
Sébastien Siblet | 08/2010 | Sortie en mer avec l'ANO | ||
Jean-philippe Siblet | 18/08/1994 | |||
Charly Souc | 19/08/2019 | |||
Laurent Spanneut | 12/10/2018 | |||
Olivier Steck | 06/08/2023 | lors d'une sortie Faune Océan | ||
Hugo Touzé | 13/08/2016 | Minimum de 6 contacts durant la sortie pour probablement au moins 2 individus. Superbes obs parfois à 20-30m ! | ||
Mikaël Tréguier | 27/07/2022 | |||
Armel Trémion | 26/08/2024 | Faune océan | ||
Rémi Turban | 03/09/2022 | |||
Keanu Turc | 21/08/2024 | |||
Stéphane Umhang | 14/08/2023 | Sortie Faune océan | ||
Maxime Vaucelle | 16/09/2017 | Sortie en mer LPO Charente-Maritime | ||
Tom Vellard | 01/09/2024 | |||
Frédéric Veyrunes | 15/08/2001 | self-found | ||
Julien Vèque | 18/09/2011 | en compagnie d'A. Rougeron, C. Morvan... | ||
Hugo Viger | 11/08/2024 | |||
Estéban Vilboux | 31/07/2022 | |||
Stan W | 13/08/2016 | |||
Maxime Zucca | 08/2001 | 5 inds en tout pendant une semaine en mer ; | ||
Daniel Aubert | ||||
Romain Beaubert | ||||
Maxime Blanchet | ||||
Lucille Bourgeais | ||||
Aurore Bout | ||||
Leia Calame | 09/08/2021 | Sortie faune océan | ||
Leia Calame | ||||
Noé Courgeon | ||||
Luca Fetique | ||||
Jérôme Hanol | 13/08/2011 | Sortie en mer avec l'ANO | ||
Justin Méchin | ||||
Emmanuel Roy |