Cette espèce a été cochée 169 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Jean-François Arcanger | 13/10/2002 | |||
Eugene Archer | 14/09/2013 | |||
Aude Arieu | 02/10/2023 | |||
Agnes Arieu | 10/12/2023 | |||
Aurélien Audevard | 26/09/2005 | |||
Renaud Baeta | 02/10/2005 | |||
Mathieu Bally | 2013 | |||
Jean-yves Barnagaud | 06/10/2013 | merci Julien! | ||
Bettie-lou Barret-latour | 25/08/2024 | |||
Titouan Basset | 07/09/2024 | |||
Simon Baudouin | 26/08/2024 | |||
Yann Becker | 27/08/2024 | |||
Edouard Beslot | 13/10/2013 | |||
Didier Besson | 16/10/2015 | |||
Yvon Bien | 2013 | |||
Jean-francois Blanc | 10/2013 | |||
Hugo Bobin | 25/08/2024 | |||
Davy Bosman | 06/10/2013 | |||
Sylvain Bost | 30/08/2024 | |||
Bernard Bougeard | 2013 | |||
Sylvain Boullier | 05/10/2017 | |||
François Bouzendorf | 06/10/2013 | |||
Guillaume Bruneau | 09/2005 | |||
Cédric Caïn | 27/09/2005 | |||
Antoine Catez | 10/09/2020 | |||
S. Chambris | 2005 | vers 2005 | ||
Jean-michel Chartendrault | 17/09/2016 | |||
Thomas Chatton | 10/2013 | |||
Guillaume Chevrier | 07/10/2013 | |||
Didier Cleva | 08/10/2013 | |||
Florian Communier | 06/10/2013 | Porz Doun | ||
Bernard Couronne | 06/10/2013 | avec Jean-Pierre Delapré et al | ||
Pierre-andré Crochet | 09/2005 | |||
Arnaud Da Silva | 27/08/2024 | |||
Thomas Dagonet | 07/10/2013 | |||
Julien Daubignard | 13/10/2013 | |||
Thibaud Daumal | 2013 | |||
Elisa Daviaud | 30/10/2016 | |||
Dimitri Davignon | 06/10/2013 | |||
Boris Delahaie | 09/09/2011 | |||
Marilyn Delahaye | 07/09/2024 | |||
Martine Delapré | 2013 | |||
Jean-pierre Delapré | 01/10/2005 | |||
Jean-charles Delattre | 06/10/2013 | |||
Samuel Delon | 14/09/2016 | |||
Didier Desmots | 05/04/2000 | |||
Alain Desnos | 13/10/2013 | |||
Pierrick Devoucoux | 10/2013 | avec toute l'île | ||
Paul Doniol-valcroze | 21/04/2014 | |||
Jean-michel Dramard | 31/08/2024 | |||
François Duchenne | 03/09/2016 | avec Bastien Jorigné à la nuit tombante, revu le lendemain avec BD et Bruno | ||
Benoît Duchenne | 04/09/2016 | |||
Romain Dufau | 10/04/2014 | |||
Jérémy Dupuy | 10/2013 | |||
Marc Duquet | 07/10/1999 | |||
Charlotte Eple | 07/09/2024 | |||
Pierre-paul Evrard | 12/10/2013 | |||
Yann Flour | 03/09/2016 | |||
Youenn Fouliard | 25/09/2016 | |||
Maxim Fourrier | 25/08/2024 | |||
Jean-Yves Frémont | 14/08/1995 | |||
Thomas Galewski | 12/10/2013 | |||
Yves-marie Gardette | 10/2013 | |||
Emmanuel Gas | 24/09/2006 | |||
Philippe Geniez | 06/10/2013 | 1 imm. (1ère année calendaire) | ||
Emmanuel Gfeller | 06/10/2005 | |||
Didier Godreau | 12/10/2013 | avec G. Kervarec et J.Barbe | ||
Marine Gonin | 06/10/2013 | |||
Julien Gonin | 23/09/2009 | |||
Thomas Gouëllo | 11/10/2013 | Avec Antoine et Julien Gouëllo | ||
Julien Gouëllo | 11/10/2013 | Annoncé. Avec Antoine et Thomas (300 ème) | ||
Antoine Gouëllo | 11/10/2013 | Annoncé (J. Mérot, 06/10/2013) | ||
Emeline Gousset | 06/10/2013 | |||
Benjamin Griard | 06/10/2013 | |||
Pascal Grisser | 12/09/1988 | |||
Pascal Grisser | 12/09/1988 | homologué CHN | ||
Anthony Guérard | 18/09/2016 | |||
Valentin Guiho | 07/09/2024 | |||
Tristan Guillosson | 06/10/2013 | |||
François Halligon | 15/10/2005 | |||
Sylvain Houpert | 06/10/2013 | |||
Nidal Issa | 02/10/2005 | 1A | ||
Fabrice Jallu | 13/10/2013 | |||
Hugo Jame | 27/08/2024 | |||
James Jean Baptiste | 09/2016 | |||
Loic Jomat | 06/10/2013 | |||
Gaël Kervarec | 12/10/2013 | |||
Gwendal Kuentz | 20/09/2020 | |||
Olivier Laluque | 16/10/2011 | |||
Quentin Le Bayon | 06/10/2017 | |||
Jean-francois Le Bihan | 13/10/2013 | |||
Patrick Le Calvez | 07/10/2013 | |||
Aymeric Le Calvez | 07/10/2013 | |||
Malwen Le Doare | 08/09/2024 | |||
Arnaud Le Nevé | 07/10/2005 | |||
Erwan Leneveu | 11/09/2020 | |||
Adrien Leprêtre | 13/10/2013 | Avec T. Daumal et F. Gabillard | ||
Antoine Lesaine | 25/08/2024 | |||
Antoine Lucas | 07/09/2024 | |||
Willy Maillard | 24/09/2005 | |||
Frédéric Maillot | 26/09/2005 | |||
Jean Pierre Marie | 15/10/2013 | |||
Louis Marsaud | 27/08/2024 | |||
Jossua Martin | 27/08/2024 | |||
Eric Mathieu | 2011 | |||
Théo Matignon | 25/08/2024 | |||
Daniel Mauras | 27/09/2005 | |||
Sylvain Maury | 06/10/2013 | |||
Adrien Mauss | 09/2011 | |||
Sébastien Mauvieux | 07/10/2005 | |||
Ronan Menauge | 05/10/2023 | |||
Julien Mérot | 06/10/2013 | |||
Thibaut Michel | 12/10/2013 | |||
Gaëtan Mineau | 05/10/2017 | |||
Stéphane Molliex | 05/09/2016 | |||
Corentin Morvan | 07/09/2024 | |||
Valentin Motteau | 06/10/2013 | |||
Jean-pierre Moulin | 21/09/2024 | |||
Aymeric Mousseau | 14/09/2013 | |||
Mathieu Nony | 04/09/2016 | |||
Sven Normant | 10/09/2020 | |||
Mathieu Normant | 12/10/2013 | |||
Anthony Oates | 09/10/2013 | |||
Georges Olioso | 13/09/2005 | homologué | ||
Mélanie Picard | 06/10/2013 | |||
Alain Piette | 13/10/2013 | |||
Julien Présent | 24/08/2003 | Avec des bécasseaux variables à marée haute | ||
Samuel Progin | 06/10/2013 | |||
Willy Raitière | 25/09/2006 | + 26/09/11 à Grand-Lieu + 14/09/13 à Sein (self-found) + 11/10/13 à Ouessant + 25/09/16 à Plovan | ||
Sébastien Reeber | 19/09/2005 | |||
Julien Renaud | 08/09/2024 | |||
Jules Renaud Pochet | 08/09/2024 | |||
Sylvain Reyt | 04/09/2020 | |||
Mehdi Rezqallah | 25/08/2024 | |||
Jean-noel Rieffel | 14/10/2013 | |||
Pierre Rigalleau | 03/09/2016 | 1A puis un autre individu en SF le 25/09/2016 | ||
Ghislain Riou | 06/10/2013 | |||
Serge Risser | 06/10/2013 | |||
Esteban Rodrigues | 01/10/2017 | |||
Théo Vivensang Rohrhurst | 04/09/2020 | SF | ||
Sébastien Roques | 31/08/2024 | |||
Antoine Rougeron | 06/10/2013 | |||
Fabien Ruysschaert | 2002 | |||
Louis Sallé | 13/09/2008 | |||
Didier Sallé | 13/09/2008 | |||
Karsten Schmale | 06/10/2013 | |||
Benoit Segerer | 10/2005 | +1 trouvé à Sein en 2012 | ||
Sébastien Siblet | 08/10/2013 | Porz doun | ||
Jean-philippe Siblet | 01/10/2005 | |||
Laurent Spanneut | 06/09/1994 | F, +YG+VC | ||
Anne-david Thomas | 07/09/2024 | |||
Dominique Tissier | 01/08/1995 | |||
Hugo Touzé | 25/09/2016 | 1a. | ||
Mikaël Tréguier | 04/09/2016 | |||
Armel Trémion | 03/09/2016 | |||
Olivier Vannucci | 13/10/2013 | |||
Alain Verneau | 2016 | |||
Sidonie Veyrunes | 10/2013 | |||
Laurent Veyrunes | 10/2013 | |||
Frédéric Veyrunes | 07/10/2013 | |||
Julien Vèque | 12/10/2013 | |||
Hugo Viger | 25/08/2024 | |||
Estéban Vilboux | 07/09/2024 | |||
Valentin Vincent | 28/08/2024 | |||
Sylvain Vincent | 06/10/2013 | |||
Antoine Vrignaud | 27/08/2024 | |||
Stan W | 2021 | |||
Thomas Williamson | 16/10/2011 | |||
Maxime Zucca | 07/10/2005 | |||
Aurore Bout | ||||
Mikaël Champion | ||||
Mathieu Dufranne | ||||
Elie Logassi | ||||
Benjamin Luneau | ||||
Fintan Millet Le Tarnec |