Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 27/09/2023 - 20:21:36
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières 77670 Saint-Mammès
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Matériel


Jumelles Leica ultravid 12x50

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
False WP 950 4/520
Paléarctique Occidental (WP) 702 4/1970
YearList WP 2013 328 6/16
YearList WP 2014 319 8/53
YearList WP 2015 332 5/58
YearList WP 2016 357 3/64
YearList WP 2017 301 13/61
YearList WP 2018 356 4/58
YearList WP 2019 303 9/57
YearList WP 2020 292 12/83
YearList WP 2021 316 14/109
YearList WP 2022 289 26/131
Allemagne 81 6/18
Belgique 169 12/60
Espagne 276 6/103
France 487 9/1842
France verte "émissions réduites" 146 73/191
France verte zéro carbone" 146 59/164
Islande 68 18/45
Italie 48 11/27
Maroc 246 10/55
Norvège 190 2/35
Royaume-Uni 109 8/24
Suisse 138 21/52
Yankee List 44 4/96
YearList 2001 395 1/7
YearList 2002 245 2/5
YearList 2003 351 1/9
YearList 2004 324 1/12
YearList 2005 355 1/11
YearList 2006 352 1/12
YearList 2007 345 1/13
YearList 2008 286 4/11
YearList 2009 312 2/15
YearList 200km² 2022 113 18/38
YearList 2010 328 2/15
YearList 2011 314 3/26
YearList 2012 307 4/25
YearList 2013 286 23/123
YearList 2014 317 13/159
YearList 2015 332 8/161
YearList 2016 357 3/165
YearList 2017 341 9/190
YearList 2018 339 5/168
YearList Self-Found 2022 277 5/50
YearList Selfound 2019 305 4/48
YearList Selfound 2020 273 5/42
YearList Selfound 2021 294 3/46
YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
YearList verte 2019 92 22/38
Big Covid-Day 73 5/81
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/245
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/338
Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/356
Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/240
Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
Big Day mai 2014 146 5/17
Self-Found List 409 1/138
Self-found List "mégas" 8 8/87
Self-Found List "raretés" 59 7/215
Alsace 57 48/61
Aquitaine 259 11/96
Auvergne 60 36/64
Basse-Normandie 185 18/52
Bourgogne 235 19/72
Bretagne 360 4/328
Centre 235 20/119
Champagne-Ardenne 237 13/105
Corse 228 4/75
Franche-Comté 190 23/78
Haute-Normandie 249 4/37
Île-de-France 294 1/94
Languedoc-Roussillon 288 28/161
Limousin 107 26/49
Lorraine 180 14/50
Martinique 93 3/24
Midi-Pyrénées 93 38/83
Nord-Pas-de-Calais 291 11/87
Pays de la Loire 286 20/146
Picardie 242 13/66
Poitou-Charentes 217 35/112
Provence-Alpes-Côte d'Azur 350 8/166
Rhône-Alpes 251 33/161
YearList Bretagne 2018 208 5/13
YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
YearList Self-Found Bretagne 2020 136 6/10
YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
Ain (01) 91 9/23
Aisne (02) 42 2/2
Alpes-Maritimes (06) 186 3/9
Ardennes (08) 6 3/3
Ardèche (07) 1 14/15
Aube (10) 201 11/18
Aude (11) 233 5/14
Bas-Rhin (67) 1 5/5
Bouches-du-Rhône (13) 294 6/35
Calvados (14) 34 6/11
Cantal (15) 23 5/8
Côte-d'Or (21) 2 10/11
Côtes d'Armor (22) 70 9/20
Deux-Sèvres (79) 53 7/10
Dordogne (24) 102 2/5
Doubs (25) 135 5/10
Drôme (26) 82 12/21
Essonne (91) 139 4/9
Eure (27) 2 7/10
Finistère (29) 335 2/54
Gironde (33) 149 3/12
Haute-Corse (2B) 191 2/5
Haute-Marne (52) 1 7/7
Hautes-Alpes (05) 85 5/11
Hautes-Pyrénées (65) 12 4/10
Hérault (34) 1 31/33
Indre-et-Loire (37) 50 6/10
Jura (39) 154 6/14
Landes (40) 2 4/8
Loir-et-Cher (41) 64 2/5
Loiret (45) 1 7/7
Lozère (48) 110 4/15
Manche (50) 165 6/12
Marne (51) 215 5/12
Mayenne (53) 49 5/6
Morbihan (56) 93 11/25
Moselle (57) 179 1/3
Nord (59) 238 3/10
Oise (60) 109 1/3
Orne (61) 65 6/9
Paris intra-muros (75) 74 11/39
Pas-de-Calais (62) 258 1/7
Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/11
Pyrénées-Orientales (66) 230 3/11
Rhône (69) 111 10/18
Sarthe (72) 34 9/9
Savoie (73) 52 14/27
Seine-et-Marne (77) 290 1/18
Seine-Maritime (76) 228 3/8
Seine-Saint-Denis (93) 41 6/9
Somme (80) 204 5/15
Val-d'Oise (95) 9 2/4
Var (83) 159 7/17
Vendée (85) 243 8/32
Vienne (86) 86 10/12
YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
Yonne (89) 211 2/8
Yvelines (78) 2 15/17
Aix 57 3/8
Batz 52 4/6
Bréhat 52 4/7
îles Canaries 12 23/23
Molène 117 3/36
Noirmoutier 152 12/33
Ouessant 311 2/198
149 16/40
Sein 67 32/44
Tatihou 97 3/10
Yeu 126 3/11
Brenne 115 29/40
Crau Camargue Alpilles 310 11/70
Grands lacs de Champagne 206 8/33
Jardin 131 26/236
Jardin (+Noc) 131 37/244
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis
Martinet noir, Apus apus
Chevalier culblanc, Tringa ochropus
Chevalier gambette, Tringa totanus
Courlis cendré, Numenius arquata
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis
Pinson des arbres, Fringilla coelebs
Moineau domestique, Passer domesticus
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris
Corneille noire, Corvus corone
Corbeau freux, Corvus frugilegus
Choucas des tours, Coloeus monedula
Pie bavarde, Pica pica

Cartes des Coches