Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 05/05/2023 - 21:10:03
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières 77670 Saint-Mammès
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Matériel


Jumelles Leica ultravid 12x50

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
False WP 950 4/493
Paléarctique Occidental (WP) 700 4/1886
YearList WP 2013 328 6/16
YearList WP 2014 319 8/53
YearList WP 2015 332 5/58
YearList WP 2016 357 3/64
YearList WP 2017 301 13/61
YearList WP 2018 356 4/58
YearList WP 2019 303 9/57
YearList WP 2020 292 12/83
YearList WP 2021 316 14/109
YearList WP 2022 289 26/131
Allemagne 81 6/15
Belgique 169 12/58
Espagne 276 6/103
France 487 9/1771
France verte "émissions réduites" 146 68/181
France verte zéro carbone" 146 56/156
Islande 68 18/43
Italie 48 11/22
Maroc 246 10/54
Norvège 190 2/32
Royaume-Uni 109 8/21
Suisse 138 20/47
Yankee List 44 4/78
YearList 2001 395 1/7
YearList 2002 245 2/5
YearList 2003 351 1/9
YearList 2004 324 1/12
YearList 2005 355 1/11
YearList 2006 352 1/12
YearList 2007 345 1/13
YearList 2008 286 4/11
YearList 2009 312 2/15
YearList 200km² 2022 113 18/38
YearList 2010 328 2/15
YearList 2011 314 3/26
YearList 2012 307 4/25
YearList 2013 286 23/123
YearList 2014 317 13/159
YearList 2015 332 8/161
YearList 2016 357 3/166
YearList 2017 341 9/191
YearList 2018 339 5/169
YearList Self-Found 2022 277 5/50
YearList Selfound 2019 305 4/48
YearList Selfound 2020 273 5/42
YearList Selfound 2021 294 3/46
YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
YearList verte 2019 92 22/38
Big Covid-Day 73 5/81
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/245
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/338
Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/356
Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/240
Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
Big Day mai 2014 146 5/17
Self-Found List 409 1/132
Self-found List "mégas" 8 8/84
Self-Found List "raretés" 60 6/213
Alsace 57 46/59
Aquitaine 259 10/95
Auvergne 60 37/63
Basse-Normandie 176 18/50
Bourgogne 235 18/69
Bretagne 360 4/321
Centre 235 20/117
Champagne-Ardenne 236 13/102
Corse 228 4/68
Franche-Comté 190 23/73
Haute-Normandie 249 4/37
Île-de-France 294 1/89
Languedoc-Roussillon 288 28/159
Limousin 107 26/47
Lorraine 180 14/49
Martinique 93 3/24
Midi-Pyrénées 93 38/81
Nord-Pas-de-Calais 291 11/85
Pays de la Loire 286 20/147
Picardie 242 12/66
Poitou-Charentes 217 34/111
Provence-Alpes-Côte d'Azur 350 8/164
Rhône-Alpes 250 32/157
YearList Bretagne 2018 208 5/13
YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
YearList Self-Found Bretagne 2020 136 6/10
YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
Ain (01) 91 8/22
Aisne (02) 42 2/2
Alpes-Maritimes (06) 186 3/9
Ardennes (08) 6 3/3
Ardèche (07) 1 13/15
Aube (10) 201 11/17
Aude (11) 233 5/13
Bas-Rhin (67) 1 4/4
Bouches-du-Rhône (13) 294 6/34
Calvados (14) 34 5/9
Cantal (15) 23 5/7
Côte-d'Or (21) 2 10/11
Côtes d'Armor (22) 70 8/19
Dordogne (24) 102 1/3
Doubs (25) 135 5/10
Drôme (26) 82 12/21
Essonne (91) 139 3/7
Eure (27) 2 6/10
Finistère (29) 335 2/51
Gironde (33) 149 3/12
Haute-Corse (2B) 191 2/5
Haute-Marne (52) 1 7/7
Hautes-Alpes (05) 85 5/11
Hautes-Pyrénées (65) 12 4/8
Hérault (34) 1 29/32
Indre-et-Loire (37) 50 5/9
Jura (39) 154 6/12
Landes (40) 2 4/7
Loir-et-Cher (41) 64 2/5
Loiret (45) 1 6/6
Lozère (48) 110 3/12
Manche (50) 133 6/11
Marne (51) 214 5/11
Mayenne (53) 49 5/6
Morbihan (56) 93 10/21
Moselle (57) 179 1/3
Nord (59) 238 3/9
Oise (60) 109 1/2
Orne (61) 65 5/9
Paris intra-muros (75) 74 11/38
Pas-de-Calais (62) 258 1/7
Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/10
Pyrénées-Orientales (66) 230 3/12
Rhône (69) 111 10/17
Sarthe (72) 34 9/9
Savoie (73) 3 15/23
Seine-et-Marne (77) 290 1/17
Seine-Maritime (76) 228 3/7
Seine-Saint-Denis (93) 41 6/9
Somme (80) 204 5/15
Val-d'Oise (95) 9 2/3
Var (83) 159 7/17
Vendée (85) 243 8/34
Vienne (86) 86 10/12
YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
Yonne (89) 211 2/7
Yvelines (78) 2 14/16
Aix 57 3/7
Batz 52 4/6
Bréhat 52 2/5
îles Canaries 12 23/23
Molène 116 3/36
Noirmoutier 152 11/31
Ouessant 310 2/196
149 16/41
Sein 67 32/43
Tatihou 93 3/10
Yeu 126 3/11
Brenne 115 29/40
Crau Camargue Alpilles 310 11/69
Grands lacs de Champagne 206 8/32
Jardin 131 26/234
Jardin (+Noc) 131 36/240
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Pluvier fauve, Pluvialis fulva 02/09/2016
Bécasseau à échasses, Calidris himantopus 15/08/2012
Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus
Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca
Gobemouche gris, Muscicapa striata
Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla
Roitelet huppé, Regulus regulus
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus
Pouillot véloce, Phylloscopus collybita
Chouette hulotte, Strix aluco
Chevalier gambette, Tringa totanus
Huîtrier pie, Haematopus ostralegus
Héron cendré, Ardea cinerea
Busard des roseaux, Circus aeruginosus
Torcol fourmilier, Jynx torquilla

Cartes des Coches