Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 08/03/2026 - 13:42:31
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
(blanks) False WP 977 3/656
(blanks) Paléarctique Occidental (WP) 713 4/2548
(blanks) YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP 2 21/25
(blanks) YearList WP 2013 328 6/16
(blanks) YearList WP 2014 319 8/53
(blanks) YearList WP 2015 332 5/58
(blanks) YearList WP 2016 357 3/64
(blanks) YearList WP 2017 301 13/61
(blanks) YearList WP 2018 356 4/58
(blanks) YearList WP 2019 303 9/57
(blanks) YearList WP 2020 292 12/83
(blanks) YearList WP 2021 316 14/109
(blanks) YearList WP 2022 289 26/131
(blanks) Allemagne 81 11/29
(blanks) Belgique 169 12/73
(blanks) Espagne 276 6/140
(blanks) France 497 8/2384
(blanks) France verte "émissions réduites" 146 90/268
(blanks) France verte zéro carbone" 146 74/226
(blanks) Islande 69 19/56
(blanks) Italie 48 18/49
(blanks) Maroc 246 10/69
(blanks) Norvège 189 2/45
(blanks) Portugal 142 5/28
(blanks) Royaume-Uni 109 10/36
(blanks) Suisse 138 27/63
(blanks) Yankee List 48 7/161
(blanks) YearList 2001 395 3/9
(blanks) YearList 2002 245 4/7
(blanks) YearList 2003 351 3/11
(blanks) YearList 2004 324 3/14
(blanks) YearList 2005 355 3/13
(blanks) YearList 2006 352 3/14
(blanks) YearList 2007 345 3/15
(blanks) YearList 2008 286 6/13
(blanks) YearList 2009 312 4/17
(blanks) YearList 200km² 2022 113 18/38
(blanks) YearList 2010 328 4/17
(blanks) YearList 2011 314 5/27
(blanks) YearList 2012 307 5/25
(blanks) YearList 2013 286 23/123
(blanks) YearList 2014 317 13/158
(blanks) YearList 2015 332 8/161
(blanks) YearList 2016 357 3/165
(blanks) YearList 2017 341 9/190
(blanks) YearList 2018 339 4/168
(blanks) YearList Selfound 2019 305 4/48
(blanks) YearList Selfound 2020 273 5/42
(blanks) YearList Selfound 2021 294 3/46
(blanks) YearList Selfound 2022 277 5/50
(blanks) YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
(blanks) YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
(blanks) YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
(blanks) YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
(blanks) YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
(blanks) YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
(blanks) YearList verte 2019 92 22/38
(blanks) Big Covid-Day 73 5/81
(blanks) Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/244
(blanks) Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/337
(blanks) Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/355
(blanks) Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/239
(blanks) Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
(blanks) Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
(blanks) Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
(blanks) Big Day mai 2014 146 5/17
(blanks) Self-Found List 411 2/177
(blanks) Self-found List "mégas" 8 10/104
(blanks) Self-Found List "raretés" 62 6/240
(blanks) Alsace 72 47/74
(blanks) Aquitaine 266 12/114
(blanks) Auvergne 89 36/76
(blanks) Basse-Normandie 188 22/77
(blanks) Bourgogne 235 17/80
(blanks) Bretagne 369 5/414
(blanks) Centre 236 25/137
(blanks) Champagne-Ardenne 239 12/114
(blanks) Corse 225 6/93
(blanks) Franche-Comté 190 25/89
(blanks) Guyane 373 6/18
(blanks) Haute-Normandie 251 4/49
(blanks) Île-de-France 298 1/118
(blanks) Languedoc-Roussillon 292 27/193
(blanks) Limousin 120 30/53
(blanks) Lorraine 187 13/57
(blanks) Martinique 92 3/32
(blanks) Midi-Pyrénées 130 32/102
(blanks) Nord-Pas-de-Calais 291 12/105
(blanks) Pays de la Loire 290 19/181
(blanks) Picardie 242 13/81
(blanks) Poitou-Charentes 230 34/130
(blanks) Provence-Alpes-Côte d'Azur 352 12/198
(blanks) Rhône-Alpes 255 33/183
(blanks) YearList Bretagne 2018 208 5/13
(blanks) YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
(blanks) YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
(blanks) YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
(blanks) YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
(blanks) YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
(blanks) YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
(blanks) YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
(blanks) YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
(blanks) YearList Self-Found Bretagne 2020 137 6/10
(blanks) YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
(blanks) YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
(blanks) YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
(blanks) YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
(blanks) YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
(blanks) YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
(blanks) YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
(blanks) YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
(blanks) YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
(blanks) YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
(blanks) YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
(blanks) YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
(blanks) YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
(blanks) YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
(blanks) YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
(blanks) YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
(blanks) YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
(blanks) YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
(blanks) YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
(blanks) YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
(blanks) YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
(blanks) YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
(blanks) YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
(blanks) YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
(blanks) Ain (01) 91 12/33
(blanks) Aisne (02) 42 4/5
(blanks) Alpes-Maritimes (06) 186 3/13
(blanks) Ardennes (08) 6 4/6
(blanks) Ardèche (07) 12 10/15
(blanks) Aube (10) 211 10/23
(blanks) Aude (11) 233 5/20
(blanks) Aveyron (12) 101 4/17
(blanks) Bas-Rhin (67) 34 6/9
(blanks) Bouches-du-Rhône (13) 298 6/53
(blanks) Calvados (14) 91 6/22
(blanks) Cantal (15) 78 5/11
(blanks) Charente-Maritime (17) 189 15/49
(blanks) Côte-d'Or (21) 76 12/18
(blanks) Côtes d'Armor (22) 145 9/48
(blanks) Creuse (23) 54 9/13
(blanks) Deux-Sèvres (79) 75 10/19
(blanks) Dordogne (24) 102 2/7
(blanks) Doubs (25) 135 7/14
(blanks) Drôme (26) 85 14/27
(blanks) Essonne (91) 140 6/19
(blanks) Eure (27) 132 5/14
(blanks) Finistère (29) 355 2/70
(blanks) Gironde (33) 149 5/22
(blanks) Haute-Corse (2B) 191 3/10
(blanks) Haute-Garonne (31) 44 6/13
(blanks) Haute-Marne (52) 138 6/13
(blanks) Hautes-Alpes (05) 95 3/14
(blanks) Hautes-Pyrénées (65) 12 6/14
(blanks) Hérault (34) 181 17/44
(blanks) Indre-et-Loire (37) 67 6/14
(blanks) Jura (39) 154 7/20
(blanks) Landes (40) 194 2/12
(blanks) Loir-et-Cher (41) 64 2/8
(blanks) Loire-Atlantique (44) 174 11/34
(blanks) Loiret (45) 138 1/10
(blanks) Lot-et-Garonne (47) 28 2/3
(blanks) Lozère (48) 110 6/20
(blanks) Maine-et-Loire (49) 62 17/26
(blanks) Manche (50) 167 10/24
(blanks) Marne (51) 215 5/15
(blanks) Mayenne (53) 72 7/11
(blanks) Meurthe-et-Moselle (54) 72 2/6
(blanks) Meuse (55) 126 3/6
(blanks) Morbihan (56) 93 19/41
(blanks) Moselle (57) 179 1/6
(blanks) Nièvre (58) 57 4/8
(blanks) Nord (59) 238 4/19
(blanks) Oise (60) 109 2/5
(blanks) Orne (61) 65 6/11
(blanks) Paris intra-muros (75) 74 11/46
(blanks) Pas-de-Calais (62) 259 3/17
(blanks) Puy-de-Dôme (63) 44 8/16
(blanks) Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/17
(blanks) Pyrénées-Orientales (66) 230 4/17
(blanks) Réunion 50 3/17
(blanks) Rhône (69) 111 10/25
(blanks) Sarthe (72) 52 10/15
(blanks) Savoie (73) 55 17/37
(blanks) Seine-et-Marne (77) 291 1/24
(blanks) Seine-Maritime (76) 228 3/13
(blanks) Seine-Saint-Denis (93) 41 10/14
(blanks) Somme (80) 204 6/24
(blanks) Tarn-et-Garonne (82) 16 2/4
(blanks) Val-d'Oise (95) 58 4/9
(blanks) Var (83) 159 8/24
(blanks) Vaucluse (84) 78 9/20
(blanks) Vendée (85) 243 11/43
(blanks) Vienne (86) 86 10/14
(blanks) Vosges (88) 41 3/6
(blanks) YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
(blanks) Yonne (89) 211 2/12
(blanks) Yvelines (78) 104 15/32
(blanks) Aix 57 4/11
(blanks) Batz 52 4/7
(blanks) Bréhat 52 4/7
(blanks) îles Canaries 12 28/31
(blanks) Molène 117 3/38
(blanks) Noirmoutier 152 12/39
(blanks) Ouessant 321 2/254
(blanks) 149 17/45
(blanks) Sein 67 39/54
(blanks) Tatihou 103 3/10
(blanks) Yeu 126 4/15
(blanks) Brenne 115 31/46
(blanks) Crau Camargue Alpilles 310 13/80
(blanks) Dombes 160 5/16
(blanks) Grands lacs alpins 146 10/23
(blanks) Grands lacs de Champagne 210 8/42
(blanks) Jardin 134 28/294
(blanks) Jardin (+Noc) 135 37/312
(blanks) YearList 2024 Non disponible Non disponible
(blanks) YearList 2025 Non disponible Non disponible
(blanks) YearList 2026 Non disponible Non disponible
(blanks) YearList WP 2024 Non disponible Non disponible
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Faucon pèlerin, Falco peregrinus 06/03/2026
Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax 12/05/2025
Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) 12/11/2020
Bernache nonnette, Branta leucopsis 04/11/2020
Busard Saint-Martin, Circus cyaneus 06/05/2020
Gobemouche gris, Muscicapa striata 06/05/2020
Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta 05/05/2020
Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) 03/05/2020
Bondrée apivore, Pernis apivorus 02/05/2020
Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 29/04/2020
Chevalier guignette, Actitis hypoleucos 26/04/2020
Guifette noire, Chlidonias niger 25/04/2020
Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus 24/04/2020
Oie cendrée, Anser anser 24/04/2020
Barge rousse, Limosa lapponica 22/04/2020

Cartes des Coches