Cette espèce a été cochée 172 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Cecilia Alin | 09/2016 | |||
Valentin Alizer | 11/02/2023 | |||
Eugene Archer | 23/01/2013 | |||
Renaud Baeta | 24/01/2013 | |||
Olivier Bardet | 27/10/1995 | |||
Jean-yves Barnagaud | 17/09/2016 | merci Stan, PDV & Charly pour le relai d'info | ||
Titouan Basset | 04/02/2023 | |||
Loïc Et Marie Ch Batard-troncin | 06/02/2023 | |||
Simon Baudouin | 11/08/2016 | |||
Florian Baudrey | 11/02/2023 | |||
Timothée Bay-nouailhat | 04/03/2023 | |||
Yann Becker | 03/02/2023 | |||
Quentin Benet-cibois | 13/02/2023 | |||
Alexis Bensac | 04/03/2023 | |||
Florent Besson | 04/03/2023 | |||
Cyril Binétruy | 05/02/2023 | |||
Julien Birard | 09/08/2016 | adulte | ||
Jean-francois Blanc | 03/02/2023 | |||
Thomas Blanchon | 08/2016 | |||
Daniel Boccabella | 2017 | |||
Paul Bonfils | 07/08/2016 | |||
Amandine Bonnaud | 04/02/2023 | |||
Sylvain Bost | 05/02/2023 | |||
Aurore Bout | 04/02/2023 | |||
François Bouzendorf | 05/02/2023 | |||
Yann Brilland | 01/02/2023 | |||
Matthieu Canévet | 06/09/2006 | |||
Clarisse Chabert-gâchons | 31/01/2023 | |||
Pierre Chappe | 12/08/2016 | |||
Jean-michel Chartendrault | 14/08/2016 | |||
Thomas Chatton | 24/01/2013 | |||
Didier Cleva | 19/03/2023 | |||
Paul Coiffard | 03/02/2023 | |||
Valentin Condal | 03/02/2023 | |||
Aurélien Coste | 13/02/2023 | |||
Alexandre Crégu | 04/02/2023 | |||
Pierre-andré Crochet | 07/08/2016 | |||
Arnaud Da Silva | 05/02/2023 | |||
Thomas Dagonet | 21/01/2013 | dans les salin de Noirmoutier | ||
Alizée Danel | 2013 | |||
Edouard Dansette | 02/11/1995 | |||
Thibaud Daumal | 04/02/2023 | |||
Elisa Daviaud | 03/02/2023 | |||
Dimitri Davignon | 21/01/2013 | |||
Kilien De Chateauvieux | 05/02/2023 | |||
Boris Delahaie | 20/01/2013 | |||
Tom Delaporte | 21/01/2013 | |||
Martine Delapré | 11/1995 | |||
Jean-pierre Delapré | 11/1995 | |||
Jean-charles Delattre | 20/01/2013 | |||
Didier Desmots | 10/10/2012 | |||
Alain Desnos | 07/09/2006 | |||
Pierrick Devoucoux | 17/09/2016 | ac JPe, MBe et JYB. | ||
Paul Doniol-valcroze | 14/08/2016 | |||
Jean-michel Dramard | 15/08/2016 | |||
Lydie Dubois - Roviaro | 18/10/2008 | |||
Benoît Duchenne | 23/01/2013 | Avec Dominique Tavenon et Julien Mérot | ||
Mathis Ducrotoy | 11/02/2023 | |||
Romain Dufau | 10/01/2013 | |||
Grégoire Duffez | 14/02/2023 | |||
Paul Dufour | 17/09/2016 | |||
Guillaume Dumont | 12/08/2016 | |||
Manuela Dupuis | 04/02/2023 | |||
Jérémy Dupuy | 03/02/2023 | |||
Marc Duquet | 07/11/1995 | |||
Lilian Encinas | 11/02/2023 | Twiché depuis Dijon vers la Guittière (85) avec Mathis Ducrotoy. Oiseau hivernant dans des salins, vu à moins de 20m ! | ||
Charlotte Eple | 04/02/2023 | |||
Matthieu Faveyrial | 2008 | |||
William Ferry | 19/02/2023 | |||
Pierre Fichaux | 03/02/2023 | 303 | ||
Aubin Flitti | 03/08/2016 | |||
Amine Flitti | 03/08/2016 | |||
Pierre Foulquier | 08/08/2016 | |||
Emmanuel Franc | 08/08/2016 | |||
Jean-Yves Frémont | 12/09/1992 | |||
Thomas Galewski | 20/01/2013 | |||
Mathieu Garcia | 06/02/2023 | |||
Emmanuel Gas | 20/01/2013 | |||
Hervé Gauche | 10/2008 | |||
Nicolas Gauthier | 18/02/2023 | |||
Emmanuel Gfeller | 13/08/2016 | |||
Christian Gloria | 08/08/2016 | |||
Didier Godreau | 08/02/2023 | |||
Benjamin Griard | 24/01/2013 | avec R Baeta, T Chatton, P Derrien et J Veque | ||
Martin Grienenberger | 28/02/2023 | |||
Quentin Guibert | 04/03/2023 | |||
Yannick Haag | 14/08/2016 | |||
Elodie Haag | 14/08/2016 | |||
Christoph Haag | 14/08/2016 | |||
Nidal Issa | 24/01/2013 | |||
Alexandre Jolly | 05/02/2023 | |||
Eloïse Kerroux | 09/02/2023 | |||
Christophe Lartigau | 07/02/2023 | |||
Thierry Laurent | 07/08/2016 | |||
Quentin Le Bayon | 04/02/2023 | |||
Aymeric Le Calvez | 08/08/2016 | Merci aux découvreurs et relayeurs d'info! | ||
Arnaud Le Nevé | 12/02/2023 | |||
Bruno Lebrun | 09/08/2016 | |||
Thomas Lestage | 03/09/2023 | |||
Antoine Lucas | 04/02/2023 | |||
Baptiste Magontier | 12/02/2023 | À mon arrivée au lever du soleil, je ne le trouve pas. Un quart d'heure après, il arrive en volant depuis le fond du bassin adjacent et se pose sur une petite bande de terre. Il disparaît alors cinq minutes dans une touffe d'herbe avant de se montrer pendant une bonne demi-heure. | ||
Frédéric Maillot | 01/02/2023 | |||
Jean-baptiste Maire | 04/03/2023 | |||
David Maire | 10/08/2016 | |||
Lionel Manceau | 31/01/2023 | |||
Thomas Marchal | 06/02/2023 | |||
Jean Pierre Marie | 05/02/2023 | |||
Théo Matignon | 18/02/2023 | |||
Julien Mérot | 13/01/2013 | |||
Gaëtan Mineau | 05/02/2023 | |||
Nicolas Minery | 19/02/2023 | |||
Estelle Monard | 05/02/2023 | |||
Valentin Motteau | 23/01/2013 | |||
Nicolas Moulin | 13/08/2016 | Obs. avec E.Gfeller. Tw, 10ème mention Fr. | ||
Richard Muguet | 11/1995 | |||
Jean Pierre Nicolas | 04/03/2023 | |||
Mathieu Normant | 17/09/2016 | |||
Anthony Oates | 02/02/2023 | |||
Hugo Odorico | 03/02/2023 | Expédition avec Jérémy, Elisa et Paul, nuit chez Antoine et Charlotte | ||
Paola Pac-de Rus | 07/02/2023 | |||
Benoît Paepegaey | 18/02/2023 | |||
Maxence Pajot | 11/02/2023 | |||
Alain Pataud | 12/08/2016 | |||
Agnès Pellegrin | 07/08/2016 | |||
Flore Pellegrini | 03/02/2023 | |||
Julien Piette | 08/08/2016 | |||
Johann Pitois | 16/02/2023 | |||
Eliaz Poisson | 12/02/2023 | |||
Tifany Poquet | 12/02/2023 | |||
Alexandre Portmann | 05/02/2023 | |||
Nicolas Pottiau | 09/02/2023 | |||
Hubert Pottiau | 15/10/2008 | |||
Bastien Prevost | 30/05/2015 | |||
Julien Présent | 13/08/2004 | |||
Willy Raitière | 20/01/2013 | |||
Loïs Rancilhac | 17/09/2016 | |||
Sébastien Reeber | 13/08/2004 | |||
Julien Renoult | 08/08/2016 | |||
Sylvain Reyt | 14/08/2016 | |||
Xavier Richard | 18/02/2023 | |||
Serge Risser | 10/08/2016 | |||
Corentin Rivière | 11/02/2023 | |||
Jean Rivoire | 14/08/2016 | |||
Dominique Robard | 12/12/2012 | |||
Sébastien Roques | 11/08/2016 | |||
Antoine Rougeron | 20/01/2013 | oiseau découvert le 12.12 (pas revu depuis), retrouvé en équipe. vu aussi l'oiseau (discuté mais hom. CHN) du Forez (2008) | ||
Sandra Rsn | 04/02/2023 | |||
Xavier Rufray | 05/1998 | |||
Didier Sallé | 13/02/2023 | En compagnie de Michelle Nicolle. | ||
Antoine Salmon | 31/01/2023 | |||
Benjamin Salvarelli | 08/08/2016 | 1 individu | ||
Karsten Schmale | 11/08/2016 | En bord de fossé au sud de la martelière de l'Esquineau 7 ; seul avec un poulet-mayo | ||
Jean-philippe Siblet | 08/11/1995 | |||
Loraine Simon-chautemps | 06/02/2023 | |||
Charly Souc | 17/09/2016 | |||
Laurent Spanneut | 28/10/1995 | + FP + N | ||
Marc Thibault | 07/08/2016 | |||
Antoine Thivolle | 04/03/2023 | |||
Anne-david Thomas | 16/02/2023 | |||
Dominique Tissier | 18/10/2008 | |||
Hugo Touzé | 04/02/2023 | |||
Armel Trémion | 01/02/2023 | |||
Tom Vellard | 03/02/2023 | |||
Leah Verneau | 05/02/2023 | |||
Sidonie Veyrunes | 05/02/2023 | |||
Léo Veyrunes | 05/02/2023 | |||
Laurent Veyrunes | 05/02/2023 | |||
Frédéric Veyrunes | 20/01/2013 | self-refound, avec JC, Antoine, Boris et Tom | ||
Julien Vèque | 24/01/2013 | En compagnie de P. Derrien, B. Griard, T. Chatton et R. Baeta | ||
Antoine Vrignaud | 11/02/2023 | |||
Vincent Vuillermet | 31/01/2023 | |||
Guillaume Wetzel | 11/02/2023 | |||
Déborah Auclair | ||||
Charlotte Bailly | ||||
Daniel Boccabella | ||||
Alexandra Braten | ||||
Mikaël Champion | ||||
Camille Chap | ||||
Lucas Deplaine | ||||
Morgane Gélébart | ||||
Nicolas Haeringer | ||||
Elie Logassi | ||||
Martin | ||||
Octave Pajot | ||||
Regis Perdriat | ||||
Julien Pouille | ||||
Barbara Rivière | ||||
Bruno Rogez | 04/02/2023 | Observation en fin de journée puis le 05/02 au matin sur le marais de la Guittière, en présence d'autres observateurs | ||
Valéry Schollaert | ||||
van Mastrigt |