
 
						Cette espèce a été cochée 238 fois.
| Membres | Date | Remarques | Carte | |
|---|---|---|---|---|
|  | Jean-François Arcanger | 26/11/2018 | ||
|  | Jacques Artieda | 18/05/2017 | ||
|  | Alexandre Auchere | 24/05/2024 | ||
|  | Aurélien Audevard | 04/09/2011 | ||
|  | Renaud Baeta | 18/11/2018 | ||
|  | Thierry Bara | 16/11/2018 | ||
|  | Thomas Bareyre | 15/12/2023 | ||
|  | Jean-yves Barnagaud | 30/06/2012 | ||
|  | Gaëtan Baroni | 30/08/2025 | ||
|  | Titouan Basset | 29/08/2025 | ||
|  | Frédéric Baudat | 25/08/2025 | ||
|  | Mathis Baudrin | 01/12/2023 | ||
|  | Timothée Bay-nouailhat | 27/05/2024 | ||
|  | Léa Bayle | 23/08/2025 | ||
|  | Cédric Beaudoin | 17/11/2018 | ||
|  | Lucas Benaiche | 15/12/2023 | ||
|  | Florent Besson | 18/11/2018 | ||
|  | Juliette Béraud | 01/06/2024 | ||
|  | Cyril Binétruy | 25/08/2025 | ||
|  | Julien Birard | 07/2012 | ||
|  | Thomas Blanchon | 25/08/2025 | ||
|  | Paul Bonfils | 21/11/2018 | ||
|  | Gilbert Bordage | 16/11/2018 | ||
|  | Titouan Boscus | 2025 | ||
|  | Bernard Bougeard | 16/09/2004 | ||
|  | Sylvain Boullier | 26/06/2012 | ||
|  | François Bouzendorf | 17/11/2018 | ||
|  | Yann Brilland | 17/11/2018 | ||
|  | Tom Brinette | 30/08/2025 | ||
|  | Lucille Brughera | 24/05/2024 | ||
|  | Grégory Bruneau | 21/05/2017 | ||
|  | Julien Buissart | 15/12/2023 | ||
|  | Jean-baptiste Cadino | 18/12/2023 | ||
|  | Rémi Carpentier | 26/11/2018 | Twitch avec mes grands-parents! | |
|  | Pierre Chappe | 22/11/2018 | ||
|  | Adrien Charbonneau | 02/06/2024 | ||
|  | Jean-michel Chartendrault | 06/2012 | ||
|  | Thomas Chatton | 25/11/2018 | ||
|  | Elodie Chauveau | 19/05/2017 | ||
|  | Laurent Chevallier | 25/11/2018 | ||
|  | Tristan Colin | 09/06/2024 | ||
|  | Philippe Colin | 09/06/2024 | ||
|  | Maxime Collet | 20/11/2018 | ||
|  | Florian Communier | 09/2011 | En compagnie de Boris | |
|  | Valentin Condal | 04/07/2017 | ||
|  | Alain Confais | 18/11/2018 | ||
|  | Quentin Contreras | 24/05/2024 | ||
|  | Gael Corcuff | 30/08/2025 | ||
|  | Jean-christophe Cordara | 19/06/2017 | ||
|  | Antoine Cordoin | 30/08/2025 | ||
|  | Bernard Couronne | 21/05/2017 | avec Martine Fombarlet ; malgré promeneurs avec chien et hordes de randonneurs ! ... | |
|  | Adrien Cousi | 24/08/2025 | ||
|  | Pierre-andré Crochet | 2003 | ||
|  | Arnaud Da Silva | 30/08/2025 | ||
|  | Thomas Dagonet | 21/11/2018 | ||
|  | Alizée Danel | 2012 | ||
|  | Thibaud Daumal | 18/11/2018 | coche anniversaire | |
|  | Dimitri Davignon | 23/06/2012 | ||
|  | Kilien De Chateauvieux | 18/11/2018 | ||
|  | Paul De Ferrière | 01/12/2023 | ||
|  | Boris Delahaie | 04/09/2011 | un autre à Port la Nouvelle (11) en Juin 2013. | |
|  | Jean-pierre Delapré | 16/09/2004 | ||
|  | Jean-charles Delattre | 26/05/2013 | ||
|  | Loan Delpit | 24/11/2018 | ||
|  | Alain Desnos | 07/07/2012 | ||
|  | Pierrick Devoucoux | 21/05/2013 | avec GMo merci à KSc et GOl rencontrés sur place | |
|  | Paul Doniol-valcroze | 24/11/2018 | ||
|  | François Duchenne | 17/11/2018 | ||
|  | Benoît Duchenne | 27/06/2012 | ||
|  | Mathis Ducrotoy | 02/12/2023 | ||
|  | Guillaume Dumont | 20/05/2013 | ||
|  | Jérémy Dupuy | 06/2013 | ||
|  | Marc Duquet | 18/09/2004 | ||
|  | Sébastien Durand | 04/09/2011 | ||
|  | Emma Ellis | 06/12/2023 | ||
|  | Lilian Encinas | 26/05/2024 | ||
|  | Jean-Michel Fenerole | 01/07/2017 | ||
|  | Aubin Flitti | 26/11/2023 | ||
|  | Amine Flitti | 12/09/2004 | ||
|  | Pierre Foulquier | 04/09/2011 | ||
|  | Eliot Fournial | 25/08/2025 | ||
|  | Hugo Foxonet | 24/11/2018 | Piaf mythique, s'approche à 5m. | |
|  | Emmanuel Franc | 13/09/2004 | ||
|  | Erwan Fressinaud | 30/08/2025 | ||
|  | Jean-Yves Frémont | 09/2004 | ||
|  | Thomas Galewski | 11/09/2004 | ||
|  | A Galvin | 2025 | ||
|  | Mathieu Garcia | 09/08/2025 | ||
|  | Yves-marie Gardette | 07/07/2012 | ||
|  | Emmanuel Gfeller | 09/2004 | ||
|  | Christian Gloria | 18/11/2018 | ||
|  | Didier Godreau | 30/06/2012 | ||
|  | Julien Gonin | 12/06/2004 | ||
|  | Antoine Gouëllo | 25/06/2012 | Annoncé (C. Rouzic, 21/06/2012) | |
|  | Emeline Gousset | 17/11/2018 | ||
|  | Marine Gousset Bouzendo | 17/11/2018 | ||
|  | Benjamin Griard | 30/06/2012 | et avec JM Chartendrault, P Derrien, D Godreau et al ; sous le soleil et dans un des plus bel endroit du Finistère... + 2018 Eure-et-Loir | |
|  | Quentin Guibert | 27/06/2012 | ||
|  | Tristan Guillosson | 20/05/2013 | ||
|  | Christoph Haag | 11/06/2013 | ||
|  | Samuel Hilaire | 30/08/2025 | ||
|  | Eliott Huguet | 23/08/2025 | ||
|  | Nidal Issa | 17/11/2018 | ||
|  | Fabrice Jallu | |||
|  | James Jean Baptiste | 28/11/2018 | vu vivant puis tué par une corneille | |
|  | Raphaël Jordan | 23/08/2025 | ||
|  | Flavien Jouan | 24/08/2025 | ||
|  | Thibault Jourdain | 04/09/2011 | ||
|  | Manon Kaerell | 20/11/2018 | ||
|  | Gwendal Kuentz | 03/06/2024 | ||
|  | Jessica Lafon | 24/08/2025 | ||
|  | Roxane Lambert | 22/11/2018 | ||
|  | Olivier Laporte | 24/11/2018 | ||
|  | Thierry Laurent | 30/08/2025 | Avec A Pellegrin. | |
|  | Vincent Le Brun | 24/11/2018 | ||
|  | Vincent Le Calvez | 17/11/2018 | ||
|  | Aymeric Le Calvez | 04/09/2011 | ||
|  | Loïc Le Comte | 30/08/2025 | https://www.faune-france.org/index.php?m_id=54&id=162992068 | |
|  | David Le Guennec | 25/08/2025 | ||
|  | Arnaud Le Nevé | 08/07/2012 | ||
|  | Bruno Lebrun | 16/11/2018 | ma 400 ième | |
|  | Jules Leconte | 30/08/2025 | ||
|  | Edouard Lecuelle | 26/08/2025 | ||
|  | François Legendre | 27/08/2025 | ||
|  | Quentin Lelievre | 16/11/2018 | Merci au découvreur | |
|  | Anto Leoncini | 15/06/2020 | ||
|  | César Leprêtre | 20/06/2017 | Tour de spanu | |
|  | Adrien Leprêtre | 06/2012 | ||
|  | Aurélien Lévy | 23/05/2024 | ||
|  | Benjamin Luneau | 19/05/2017 | ||
|  | Thomas Lux | 06/09/2025 | ||
|  | Nolwenn Madern | 15/12/2023 | ||
|  | Frédéric Maillot | 11/09/2004 | ||
|  | Jean-baptiste Maire | 01/06/2024 | ||
|  | David Maire | 26/11/2018 | ||
|  | Lionel Manceau | 25/11/2018 | ||
|  | Jean-Florent Mandelbaum | 24/08/2025 | ||
|  | Arthur Mandelbaum | 24/08/2025 | ||
|  | Icilio Maniacci | 26/08/2025 | ||
|  | Thomas Marchal | 30/08/2025 | ||
|  | Jean Pierre Marie | 26/06/2017 | Tour de Spano | |
|  | Nicolas Marmet | 01/06/2024 | ||
|  | Gregoire Massez | 12/09/2004 | ||
|  | Manon Maupomé | 26/05/2024 | ||
|  | Daniel Mauras | 28/05/2017 | À proximité de la tour mais en zone désertique | |
|  | Sébastien Mauvieux | 25/06/2012 | ||
|  | Bastien Menouret | 24/08/2025 | ||
|  | Sophie Meriotte | 04/09/2011 | ||
|  | Julien Mérot | 30/06/2012 | ||
|  | Thibaut Michel | 25/11/2018 | ||
|  | Gaëtan Mineau | 17/11/2018 | ||
|  | Stéphane Molliex | 06/07/2012 | ||
|  | Corentin Monmont | 24/08/2025 | ||
|  | Hector Monnin | 30/08/2025 | ||
|  | Valentin Monnoy | 24/08/2025 | 1 ind parmi un groupe de Guinard. Super obs ! | |
|  | Helene Morvan | 19/05/2017 | ||
|  | Corentin Morvan | 19/05/2017 | ||
|  | Valentin Motteau | 01/07/2012 | ||
|  | Paul Moulin | 01/06/2024 | ||
|  | Jean-pierre Moulin | 16/11/2018 | ||
|  | Aymeric Mousseau | 30/06/2012 | ||
|  | Richard Muguet | 17/11/2018 | ||
|  | Benoit Nabholz | 15/09/2004 | http://oiseauxprovence.free.fr/fl68%20qualintbis.pdf | |
|  | Sebastien Nedellec | 18/11/2018 | ||
|  | Gabriel Normand | 18/11/2018 | ||
|  | Mathieu Normant | 26/06/2012 | ||
|  | Georges Olioso | 20/05/2013 | ||
|  | Clément Panisse | 25/11/2023 | ||
|  | Alain Pataud | 03/06/2024 | ||
|  | Cédric Peignot | 09/2004 | ||
|  | Agnès Pellegrin | 04/09/2011 | ||
|  | Maxence Pelletier | 18/11/2018 | ||
|  | Frédéric Pelletier | 30/06/2012 | ||
|  | Benjamin Perraud | 30/08/2025 | ||
|  | Thomas Perrier | 18/09/2004 | ||
|  | Mélanie Picard | 30/06/2012 | ||
|  | Aime Pierry | 03/06/2024 | Donnée supprimée par les vérificateurs faune, tomber dessus pendant une session d'observation en bièvre. | |
|  | Adrien Pineau | 30/08/2025 | ||
|  | Simon Piqué Caillou | 06/06/2024 | Mal vue mais vue | |
|  | Armelle Poisson | 24/08/2025 | ||
|  | Louis Pommier | 24/08/2025 | ||
|  | Nicolas Pottiau | 23/05/2024 | ||
|  | Hubert Pottiau | 23/05/2024 | juste énorme ! | |
|  | Julien Présent | 17/11/2018 | ||
|  | Willy Raitière | 27/06/2012 | ||
|  | Antoine Reboul | 19/11/2018 | ||
|  | Julien Renoult | 04/09/2011 | ||
|  | Sylvain Reyt | 21/05/2013 | ||
|  | Jean-noel Rieffel | 16/11/2018 | ||
|  | Viviane Risser | 26/05/2024 | Les Zareses. | |
|  | Serge Risser | 25/05/2024 | Les Zarèses | |
|  | Thibaut Rivière | 15/11/2018 | ||
|  | Christophe Rochaix | 26/09/2004 | Avec JP Jordan. Photos disponibles | |
|  | Paul Rochas | 11/2018 | ||
|  | Bruno Rogez | 18/11/2018 | ||
|  | Titouan Roguet | 01/12/2023 | ||
|  | Simon Roquier | 28/08/2025 | ||
|  | Antoine Rougeron | 04/09/2011 | + Maroc (2009, 2016), Canaries (2011) | |
|  | Léo Roumieu | 30/08/2025 | ||
|  | Thomas Roux | 24/05/2024 | ||
|  | Joseph Rowsome | 24/08/2025 | ||
|  | Xavier Rufray | 09/2004 | avec Julien Gonin | |
|  | Louis Sallé | 07/06/2013 | ||
|  | Didier Sallé | 17/11/2018 | ||
|  | Antoine Salmon | 16/11/2018 | Avec M.V | |
|  | Benjamin Salvarelli | 23/08/2025 | ||
|  | Karsten Schmale | 21/05/2013 | Trouvé par J. PAOLI la veille | |
|  | Benoit Segerer | 18/11/2018 | ||
|  | Jean-philippe Siblet | 16/09/2004 | ||
|  | Loraine Simon-chautemps | 24/08/2025 | ||
|  | Olivier Soldi | 24/08/2025 | ||
|  | Charly Souc | 26/05/2017 | ||
|  | Laurent Spanneut | 14/09/2004 | + AM | |
|  | Arnaud Sponga | 26/05/2024 | ||
|  | Marc Thibault | 11/09/2004 | ||
|  | Antoine Thivolle | 26/05/2024 | ||
|  | Anne-david Thomas | 17/11/2018 | ||
|  | Hugo Touzé | 30/06/2012 | Le pied ! =D Merci au découvreur | |
|  | Armel Trémion | 24/11/2018 | ||
|  | Emilien Vadam | 26/11/2018 | ||
|  | Alexandre Van Der Yeught | 17/12/2023 | ||
|  | Céline Van Haecke | 25/05/2024 | ||
|  | Maxime Vaucelle | 16/11/2018 | Merci au découvreur ! Superbe oiseau et magnifique obs avec A.S. | |
|  | Valentin Vautrain | 18/11/2018 | ||
|  | Tom Vellard | 24/05/2024 | ||
|  | Sidonie Veyrunes | 2018 | ||
|  | Léo Veyrunes | 18/11/2018 | ||
|  | Laurent Veyrunes | 2018 | ||
|  | Frédéric Veyrunes | 09/2004 | ||
|  | Julien Vèque | 04/09/2011 | Nourri au sein par Aurélien | |
|  | Guillaume Villette | 23/08/2025 | Trouvé par M.Garnodon | |
|  | Sylvain Vincent | 17/11/2018 | ||
|  | Vincent Vuillermet | 25/11/2023 | ||
|  | Thomas Vulvin | 30/08/2025 | 1 Immature avec 44 Pluviers guignards | |
|  | Stan W | 21/11/2018 | ||
|  | Florent Yvert | 18/11/2018 | ||
|  | Pierre Zimberlin | 17/11/2018 | ||
|  | Maxime Zucca | 07/2012 | ||
|  | Claude balcon | |||
|  | Lilian Boleat | |||
|  | Aurore Bout | 17/11/2018 | ||
|  | Matthieu Canévet | |||
|  | Mikaël Champion | |||
|  | Dominique Clément | |||
|  | Mireille Combes | |||
|  | Marine De Lacoste | |||
|  | Corentin DÉpernet | |||
|  | Eric Didner | |||
|  | EL KHOUTABI | |||
|  | Julien Gruet | |||
|  | Jean Luc Kleis | |||
|  | Jean-Michel Labite | |||
|  | Alexandre Liger | |||
|  | Sylvain Maury | |||
|  | Rémi Mercier | |||
|  | Jean-philippe Paul | |||
|  | Anthony Plot | |||
|  | Sarah-Éléonore Quénot | |||
|  | Perrine Spd | |||
|  | Dominique Tissier | |||
|  | Pascal Vagner | |||
|  | Raphael Zordan |