Cette espèce a été cochée 264 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Île De Ré (17) | 10/07/2001 | Validé par le CHN | ||
Jf A. | 07/08/2024 | |||
Lise Aknin | 17/10/2021 | |||
Alexandre Auchere | 28/08/2019 | |||
Aurélien Audevard | 07/08/2014 | |||
Mathieu Auneau | 24/09/2022 | |||
Guillaume Bach | 13/07/2021 | |||
Renaud Baeta | 11/09/2000 | |||
Marie-noël Balança | 25/08/2023 | |||
Gilles Balança | 26/08/2023 | |||
Thierry Bara | 11/07/2010 | |||
Olivier Bardet | 30/08/2019 | |||
Thomas Bareyre | 15/10/2021 | |||
Jean-yves Barnagaud | 11/07/2010 | |||
Titouan Basset | 11/02/2022 | |||
Loïc Et Marie Ch Batard-troncin | 12/07/2021 | |||
Frédéric Baudat | 27/08/2023 | |||
Yann Becker | 13/08/2016 | |||
Georges Bedrines | 21/08/2014 | |||
Christelle Bedrines | 21/08/2014 | |||
Lucas Benaiche | 21/07/2016 | |||
Olivier Benoist | 12/07/2021 | |||
Sébastien Bertru | 09/07/2021 | |||
Ophélie Bes | 01/09/2019 | |||
Edouard Beslot | 14/07/2021 | |||
Florent Besson | 01/09/2019 | |||
Marie Beyly | 23/10/2021 | |||
Yvon Bien | 01/10/2019 | |||
Julien Birard | 21/08/2016 | |||
Jean-francois Blanc | 07/2006 | |||
Thomas Blanchon | 08/2024 | |||
Gilbert Bordage | 28/08/2016 | |||
Sylvain Bost | 16/10/2021 | |||
Julien Bottinelli | 2000 | |||
Bernard Bougeard | 1999 | |||
Sylvain Boullier | 10/07/2017 | |||
François Bouzendorf | 21/08/2014 | Merci Antoine. Petite hésitation quant au moment du déplacement, effectué le soir même au final (pas revu le lendemain) sous une superbe lumière + 1 ad le 27/09/19 à Saint-Fargeau (89) | ||
Yann Brilland | 14/07/2021 | |||
Guillaume Bruneau | 08/1998 | |||
Yann Caignec | 15/01/2022 | |||
Rémi Carpentier | 14/07/2021 | |||
Clarisse Chabert-gâchons | 17/10/2021 | |||
Anthony Chaillou | 26/10/2020 | |||
Pierre Chappe | 17/10/2021 | |||
Jean-michel Chartendrault | 07/2010 | |||
Clément Chauvet | 27/08/2016 | |||
Paul Coiffard | 10/09/2020 | |||
Tristan Colin | 05/02/2022 | Avec une centaine de pluviers dorés (pas facile à trouver parmi ces derniers !). | ||
Maxime Collet | 01/09/2019 | |||
Valentin Condal | 07/08/2014 | 2 mois jour pour jour après la sterne royale, merci Aurélien ! + 1 adulte le 11/07/2021 à l'étang de Sevigné (49) | ||
Quentin Contreras | 17/10/2021 | |||
Aurélien Coste | 06/11/2022 | |||
Jean Courtin | 31/10/2022 | |||
Adrien Cozannet | 28/10/2021 | |||
Abel Cozannet | 27/10/2021 | Avec les pluviers dorés | ||
Alexandre Crégu | 12/12/2021 | |||
Pierre-andré Crochet | 16/08/1998 | |||
Thomas Dagonet | 09/08/2019 | Merci JF ! Ad nuptial | ||
Thibaud Daumal | 2019 | |||
Dimitri Davignon | 21/08/2014 | |||
Boris Delahaie | 07/2010 | un autre en Octobre 2020 dans à Plouharnel (56). | ||
Marilyn Delahaye | 06/11/2022 | |||
Martine Delapré | 01/09/2019 | |||
Jean-pierre Delapré | 16/06/2001 | en PN | ||
Jean-charles Delattre | 08/08/2014 | En PN, avec JR et OC | ||
Justine Delautre | 31/08/2024 | |||
Samuel Desbrosses | 31/08/2019 | Avec Paul | ||
Didier Desmots | 09/08/1995 | |||
Alain Desnos | 09/07/2017 | |||
Pierrick Devoucoux | 14/05/2019 | ac CHa | ||
Eric Didner | 16/08/1998 | |||
Paul Doniol-valcroze | 17/08/2016 | |||
Jean-michel Dramard | 17/08/2016 | |||
Lydie Dubois - Roviaro | 27/08/2023 | Les Cayrellles, voir faune-lr | ||
François Duchenne | 27/08/2019 | Adulte en PN, Avec BD, Lionel Manceau et Vincent | ||
Benoît Duchenne | 27/08/2019 | Avec François, Lionel et Vincent. Merci à François Bouzendorf et aux autres observateurs | ||
Mathis Ducrotoy | 31/08/2024 | |||
Grégoire Duffez | 11/07/2021 | |||
Paul Dufour | 24/10/2020 | avec BD, QG, BL.. | ||
Guillaume Dumont | 28/08/2024 | |||
Manuela Dupuis | 07/2021 | |||
Sébastien Durand | 16/08/1998 | |||
Lilian Encinas | 24/10/2020 | Coché dans la baie de Plouharnel(56) en revenant de Ouessant. Revu l'année suivante (2021) à un jour près au même endroit toujours en revenant de Ouessant et enfin revu en février 2022 toujours au même endroit. | ||
Charlotte Eple | 31/10/2022 | |||
Aubin Flitti | 25/10/2020 | |||
Amine Flitti | 25/10/2020 | |||
Théophile Fontaine | 26/10/2020 | |||
Noémie Fontaine | 31/10/2020 | |||
Bernard Fontaine | 21/08/2014 | |||
Pierre Foulquier | 10/09/2020 | |||
Emmanuel Franc | 16/08/1998 | |||
Erwan Fressinaud | 17/10/2021 | |||
Jean-Yves Frémont | 09/08/1995 | |||
Jean-Marc Frolet | 31/08/2019 | |||
Thomas Galewski | 08/2016 | |||
Mathieu Garcia | 27/08/2023 | |||
Yves-marie Gardette | 21/08/2014 | |||
Hervé Gauche | 11/07/2010 | |||
Nicolas Gauthier | 17/10/2021 | |||
Philippe Gayet | 21/08/2014 | |||
Philippe Geniez | 15/05/2019 | 1 en plumage internuptial, posé (celui découvert par Pierre Gitenet avant-hier) | ||
Emmanuel Gfeller | 28/08/2019 | Un grand merci à FB et aux autres observateurs.Superbe obs! | ||
Quentin Giquel | 30/10/2022 | |||
Marc Giroud | 31/10/2020 | |||
Pierre Gitenet | 13/05/2019 | 1ère héraultaise. validée CHN | ||
Carole Godin | 25/10/2020 | |||
Julien Gonin | 12/08/2006 | |||
Julien Gouëllo | 10/08/2016 | |||
Emeline Gousset | 21/08/2014 | |||
Marine Gousset Bouzendo | 01/09/2019 | |||
Brigitte Grand | 01/09/2019 | |||
Benjamin Griard | 11/07/2010 | avec A Le Calvez et al | ||
Quentin Guibert | 01/09/2024 | |||
Yannick Haag | 23/07/2016 | très belle obs, merci Aurélien! | ||
Christoph Haag | 23/07/2016 | |||
Maëlle Hello | 16/10/2021 | |||
Samuel Hilaire | 03/09/2021 | |||
Sylvain Houpert | 01/09/2019 | |||
Eliott Huguet | 15/05/2019 | |||
Nidal Issa | 11/09/2000 | |||
Adrien Jailloux | 27/08/2023 | |||
Fany Jariod | 2021 | |||
Bastien Jeannin | 24/10/2021 | |||
Loic Jomat | 19/07/2013 | |||
Raphaël Jordan | 18/10/2019 | |||
Flavien Jouan | 31/08/2024 | |||
Thibault Jourdain | 28/08/2019 | |||
Gaël Kervarec | 10/07/2017 | |||
Gwendal Kuentz | 11/07/2021 | |||
Julien Langlade | 30/10/2021 | |||
Pierre Laur-fournié | 28/08/2019 | |||
Thierry Laurent | 07/09/2024 | Obs avec A Pellegrin ....Thomas Perrier et autres ornithos. | ||
Quentin Le Bayon | 10/07/2017 | |||
Vincent Le Calvez | 01/09/2019 | |||
Patrick Le Calvez | 10/10/2019 | |||
Aymeric Le Calvez | 11/07/2010 | |||
Loïc Le Comte | 10/08/2016 | Montré par Dominique Tissier | ||
Guillaume Le Guen | 24/10/2020 | |||
Arnaud Le Nevé | 25/07/2010 | |||
Bruno Lebrun | 30/08/2019 | |||
Chloé Lefebvre | 08/09/2024 | |||
François Legendre | 10/07/2010 | |||
Erwan Leneveu | 16/10/2019 | |||
Adrien Leprêtre | 20/10/2009 | jusqu'au 24 octobre | ||
Thomas Lestage | 03/09/2017 | |||
Aurélien Lévy | 01/09/2024 | |||
Antoine Lucas | 31/10/2022 | |||
Benjamin Luneau | 24/10/2020 | |||
Baptiste Magontier | 03/09/2024 | En compagnie de Xavier Richard, Thibault Daumal, Daniel de Souza, Alex Liger, etc. | ||
Frédéric Maillot | 21/08/2014 | |||
Jean-baptiste Maire | 23/08/2016 | |||
David Maire | 28/08/2019 | |||
Pierre Mallet | 09/09/2020 | |||
Lionel Manceau | 27/08/2019 | |||
Sebastien Maniacci | 02/09/2024 | |||
Icilio Maniacci | 02/09/2024 | |||
Thomas Marchal | 11/08/2016 | |||
Jean Pierre Marie | 24/08/2016 | |||
Adrien Martineau | 22/07/2020 | |||
Sébastien Mauvieux | 11/07/2017 | |||
Julien Maziere | 26/08/2019 | |||
Bastien Menouret | 25/08/2024 | |||
Christophe Mercier | 01/09/2019 | avec Florent Besson | ||
Julien Mérot | 22/07/2020 | |||
Thibaut Michel | 2015 | Merci JFB | ||
Simon Milliet | 17/10/2021 | Avec les dorés dans la baie | ||
Gaëtan Mineau | 10/10/2019 | |||
Sylvain Morel | 23/10/2020 | |||
Olivier Morel | 23/10/2020 | |||
Kaelig Morvan | 10/07/2017 | |||
Corentin Morvan | 29/06/2011 | Self found, magnifique adulte ! | ||
Valentin Motteau | 14/07/2010 | |||
Jean Motteau | 14/07/2010 | |||
Nicolas Moulin | 24/10/2020 | |||
Jean-pierre Moulin | 14/07/2021 | |||
Aymeric Mousseau | 27/10/2021 | |||
Richard Muguet | 01/09/2019 | |||
Sebastien Nedellec | 17/10/2021 | |||
Mathieu Nony | 25/10/2020 | |||
Sven Normant | 23/10/2020 | |||
Mathieu Normant | 31/08/2019 | |||
Anthony Oates | 21/07/2020 | |||
Benoît Paepegaey | 23/09/2000 | |||
Vincent Palomares | 21/07/2000 | |||
Olivier Paris | 28/08/2019 | adulte | ||
Alain Pataud | 26/08/2024 | |||
Jean-philippe Paul | 06/09/2021 | |||
Cédric Peignot | 15/05/2019 | |||
Agnès Pellegrin | 07/09/2024 | Obs avec T Laurent et autres ornithos. | ||
Victor Perrette | 22/10/2021 | |||
Thomas Perrier | 07/09/2024 | |||
Didier Perrocheau | 29/08/2016 | |||
Gérard Picotin | 15/05/2019 | |||
Noémie Pierrat | 26/08/2019 | |||
Johann Pitois | 28/08/2019 | |||
Eliaz Poisson | 20/07/2020 | |||
Armelle Poisson | 2020 | |||
Alexandre Portmann | 30/08/2019 | |||
Nicolas Pottiau | 30/08/2019 | |||
Hubert Pottiau | 30/08/2019 | adulte | ||
Jérôme Prunier | 13/10/2019 | |||
Willy Raitière | 11/07/2017 | |||
Antoine Reboul | 02/09/2019 | |||
Aimie Renaud | 11/07/2021 | |||
Julien Renoult | 08/08/2014 | |||
Sylvain Reyt | 17/08/2016 | |||
Xavier Richard | 03/09/2024 | |||
Pierre Rigalleau | 09/07/2017 | sur le petit champ cultivé en arrière dune | ||
Serge Risser | 14/07/2021 | 1 mâle adulte nuptial | ||
Thibaut Rivière | 17/10/2021 | |||
Dominique Robard | 15/05/2019 | |||
Sylvain Robert | 08/2013 | |||
Brice Roggy | 30/08/2019 | |||
Titouan Roguet | 27/08/2024 | |||
Felix Romiguiere | 31/08/2024 | |||
Sébastien Roques | 26/10/2020 | |||
Antoine Rougeron | 11/07/2010 | + Côte-d'Or 2014 | ||
Léo Roumieu | 31/08/2024 | |||
Amandine Rousselle | 15/01/2022 | |||
Thomas Roux | 17/10/2021 | |||
Sandra Rsn | 23/10/2021 | |||
Xavier Rufray | 08/1998 | |||
Louis Sallé | 10/08/2016 | Avec Alexandre Liger et Sylvain | ||
Didier Sallé | 02/09/2019 | En compagnie de Georges Sabatier. | ||
Antoine Salmon | 26/08/2019 | 1 adulte | ||
Juliette Scheuer | 28/08/2024 | |||
Karsten Schmale | 10/09/2020 | Avec AO, TB... | ||
Benoit Segerer | 07/2000 | Avec Maxime Zucca et David LAloi | ||
Jean-philippe Siblet | 23/10/1999 | |||
Baptiste Sinot | 01/06/2014 | |||
Charly Souc | 08/09/2021 | |||
Laurent Spanneut | 21/08/2014 | +FM+N (+ celui des Sables d'O. (08/95), mal identifié) | ||
Vincent Tanneau | 09/07/2017 | |||
Marc Thibault | 16/08/1998 | Merci PAC | ||
Antoine Thivolle | 31/08/2019 | |||
Gaëtan Tisseron | 17/10/2021 | |||
Fabien Toulotte | 18/09/2016 | |||
Hugo Touzé | 14/07/2010 | |||
Mikaël Tréguier | 10/07/2017 | |||
Armel Trémion | 24/10/2021 | |||
Rémi Turban | 17/10/2021 | |||
Stéphane Umhang | 03/11/2022 | |||
Emilien Vadam | 28/08/2019 | |||
Thirsa Van Der Veen | 25/10/2020 | |||
Alexandre Van Der Yeught | 22/07/2016 | |||
Céline Van Haecke | 25/08/2023 | |||
Maxime Vaucelle | 30/08/2019 | Ad. | ||
Tom Vellard | 09/09/2020 | |||
Leah Verneau | 16/10/2021 | |||
Paul Vernet | 31/08/2019 | |||
Sidonie Veyrunes | 10/2020 | |||
Léo Veyrunes | 23/10/2020 | |||
Laurent Veyrunes | 23/10/2020 | |||
Frédéric Veyrunes | 17/08/1998 | |||
Julien Vèque | 11/07/2010 | |||
Estéban Vilboux | 06/11/2022 | |||
Guillaume Villette | 10/09/2020 | |||
Sylvain Vincent | 28/08/2016 | |||
Antoine Vrignaud | 11/12/2022 | |||
Vincent Vuillermet | 25/08/2024 | |||
Thomas Vulvin | 11/12/2022 | Individu plus petit que les P doré a sourcil et face et gorge plus blanchâtre, bec plus long, allure plus élancé | ||
Stan W | 02/09/2024 | https://www.faune-france.org/index.php?m_id=54&id=151091152 | ||
Pierre Zimberlin | 18/08/2016 | |||
Maxime Zucca | 07/2000 | |||
Daniel Boccabella | ||||
Aurore Bout | ||||
Dominique Clément | ||||
Domenge | ||||
Picard Grégory | ||||
Durand Guy | 1998 | |||
Charlotte Rault | ||||
Barbara Rivière | ||||
Sylvain Robert | ||||
Jean-louis Senotier | ||||
Cécile Soularue | ||||
Dominique Tissier |