Cette espèce a été cochée 373 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Île De Ré (17) | 15/11/2005 | |||
J F A | 03/01/2022 | |||
Joseph Abel | ||||
Christophe Alexandre | 05/2023 | Étang vieux | ||
Cecilia Alin | ||||
Valentin Alizer | 18/05/2021 | |||
Jean-François Arcanger | 25/10/1996 | |||
Eugene Archer | 01/10/2016 | |||
Jonathan Ardelet | 08/10/2019 | |||
Alexandre Auchere | 08/10/2019 | |||
Aurélien Audevard | ||||
Guillaume Bach | 06/2021 | |||
Renaud Baeta | ||||
Thierry Bara | 28/10/2018 | |||
Olivier Bardet | ||||
Thomas Bareyre | 13/05/2021 | |||
Jean-yves Barnagaud | 28/03/2013 | |||
Titouan Basset | 19/02/2022 | |||
Loïc Et Marie Ch Batard-troncin | 14/05/2021 | de retour en soirée | ||
Daniel Battista | 15/05/2021 | |||
Frédéric Baudat | 15/05/2021 | |||
Simon Baudouin | 24/10/2019 | |||
Timothée Bay-nouailhat | 26/12/2021 | |||
Georges Bedrines | 26/12/2021 | |||
Christelle Bedrines | 26/12/2021 | |||
Olivier Benoist | 25/10/1997 | |||
Aymeric Bertho | 19/05/2024 | |||
Sébastien Bertru | 29/02/2016 | |||
Ophélie Bes | 03/05/2014 | |||
Florent Besson | 08/05/2023 | |||
Quentin Betencourt | 17/11/2021 | |||
Marie Beyly | 28/09/2022 | |||
Juliette Béraud | 06/05/2023 | |||
Julien Birard | ||||
Jean-francois Blanc | ||||
Thomas Blanchon | 05/2021 | |||
Lilian Boleat | 19/02/2022 | |||
Paul Bonfils | 01/11/2018 | |||
Jean-claude Bonnet | 02/10/2003 | |||
Gilbert Bordage | 09/02/2022 | |||
Sylvain Bost | 04/01/2020 | |||
Bernard Bougeard | ||||
Sylvain Boullier | 21/03/2013 | |||
Lucille Bourgeais | 2007 | |||
Vincent Boutifard | 24/10/2019 | |||
François Bouzendorf | 19/09/2003 | |||
Christophe Bray | 26/10/2018 | bassin de la sucrerie.validé par Stan Wroza. | ||
Yann Brilland | ||||
Gaétan Brindejonc | ||||
Yohann Brouillard | 06/06/2001 | |||
Guillaume Bruneau | ||||
Grégory Bruneau | 14/05/2021 | |||
Paul Brunod | 14/05/2021 | |||
Julien Buissart | 25/02/2022 | |||
Pierre Cabard | ||||
Cédric Caïn | ||||
Matthieu Canévet | ||||
Pauline Carlier--vincent | 26/12/2021 | |||
Antoine Catez | 14/11/2021 | |||
Clarisse Chabert-gâchons | 13/05/2021 | |||
Anthony Chaillou | 18/05/2021 | |||
S. Chambris | 2003 | |||
Mikaël Champion | ||||
Pierre Chappe | 30/12/2019 | |||
Jean-michel Chartendrault | ||||
Thomas Chatton | ||||
Coralie Chevailler | 01/05/2014 | |||
Marie Chevalier | ||||
Antoine Chevalier | 30/12/2022 | |||
Laurent Chevallier | 03/05/2023 | |||
Guillaume Chevrier | 16/03/2013 | |||
Didier Cleva | 20/02/2016 | |||
Paul Coiffard | 04/01/2020 | |||
Maxime Collet | 03/05/2014 | |||
Tom Collin | 05/02/2022 | |||
Léandre Combe | 24/12/2021 | |||
Florian Communier | 2011 | En compagnie de Boris et Keke | ||
Valentin Condal | 10/2012 | |||
Timéo Constant | 27/12/2021 | |||
Quentin Contreras | 13/05/2021 | |||
Jean Courtin | 16/09/2023 | |||
Alexandre Crégu | 18/05/2021 | |||
Pierre-andré Crochet | ||||
Théo D'amonville | 06/05/2023 | |||
Arnaud Da Silva | 15/10/2023 | |||
Thomas Dagonet | 19/03/2013 | |||
Alizée Danel | ||||
Thibaud Daumal | 2018 | |||
Elisa Daviaud | 23/09/2021 | |||
Dimitri Davignon | 02/11/2012 | |||
Boris Delahaie | ||||
Tom Delaporte | ||||
Martine Delapré | ||||
Jean-pierre Delapré | 24/10/1996 | |||
Jean-charles Delattre | 12/10/2010 | |||
Samuel Delon | 23/02/2016 | |||
Lucas Deplaine | 04/01/2020 | |||
Didier Desmots | 13/10/1999 | |||
Alain Desnos | 13/10/1996 | |||
Pierrick Devoucoux | 20/01/2012 | en compagnie de G. Olioso, P. Bessède | ||
Eric Didner | 11/2005 | |||
Paul Doniol-valcroze | 04/01/2020 | |||
Adrien Dorie | ||||
Alex Douaglin | 27/09/2022 | Belle observation sur l'étang de Careil | ||
Yohan Douveneau | 2014 | Observation faite après la découverte de Julien Présent sur l'ancienne sablière en eau | ||
Lydie Dubois - Roviaro | 26/12/2021 | sur l'étang Culatte. | ||
François Duchenne | 03/11/2012 | H2. avec Camille Jouan, Patrick Derrien, qq membres de la Patch... | ||
Benoît Duchenne | 26/10/1996 | |||
Fabrice Ducordeau | 06/05/2023 | |||
Mathis Ducrotoy | 25/12/2021 | |||
Paul Dufour | 03/11/2012 | |||
Guillaume Dumont | 29/12/2019 | |||
Quentin Dupriez | ||||
Jérémy Dupuy | 24/10/2019 | |||
Lilian Encinas | 27/10/2018 | Twich en IDF depuis Mussy sur Seine(10) ! Avec Bejamin Luneau. Le piaf était dans une station d'épuration mais on l'a vu si proche c'était génial... les odeurs de m*rde étaient donc supportables ! | ||
Jimmy Enfru | 04/02/2022 | |||
Gianni Enselme | 08/12/2019 | |||
Charlotte Eple | 13/09/2023 | |||
Simon Ernst | 04/10/2019 | |||
Pierre-paul Evrard | 28/10/2019 | |||
Jean-Michel Fenerole | 06/05/2014 | |||
Anneli Feret | ||||
William Ferry | 14/05/2021 | |||
Pierre Fichaux | 02/10/2021 | |||
Aubin Flitti | 26/10/2019 | |||
Amine Flitti | 26/10/2019 | |||
Julien Fougeroux | 14/09/2023 | |||
Pierre Foulquier | 17/05/2021 | |||
Emmanuel Franc | 15/05/2021 | |||
Victor Franc-jeangeorge | 15/05/2021 | |||
Jean-Yves Frémont | ||||
Stéphane Gaillard | 06/06/2001 | |||
Thomas Galewski | 2002 | |||
Steve Gantier | ||||
Mathieu Garcia | 02/02/2022 | |||
Florian Garcia | 05/10/2021 | Au sein du Parc du Marquenterre. | ||
Yves-marie Gardette | 28/12/2021 | |||
Matthieu Garnier | 30/12/2021 | |||
Hervé Gauche | 02/2022 | |||
Nicolas Gauthier | 16/01/2020 | |||
Matthieu Gauvain | 07/11/2023 | |||
Nicolas Gendre | ||||
Philippe Geniez | 18/05/2021 | l'individu nuptial découvert par Erwan Leneveu le 13 mai est repéré par moi à 15H, obs. de 3 secondes. Puis il disparait derrière la rangée de tamaris. Retrouvé 15 minutes plus tard, s'envole au bout de 5 secondes. Nous le croyons perdu lorsque Valentin Alizer le retrouve à 15H48 au 1er endroit ! Très discret pendant trois quarts d'heures, puis se place à découvert pour... dormir. Enfin, dérangé par une Mouette rieuse, il devient très actif, poursuivant même les 2 Chevaliers sylvains, ailes ouvertes, permettant de voir la large tache blanche rectangulaire au croupion (ph) [coche absolue, lifer ! | ||
Emmanuel Gfeller | ||||
Clément Giacomo | 25/12/2021 | |||
Paul Gilbon | 04/05/2023 | |||
Quentin Giquel | 28/10/2019 | |||
Pierre Gitenet | 12/02/2022 | Oiseau observé depuis fin janvier sur ce même site par de nombreux ornithos | ||
Christian Gloria | ||||
Didier Godreau | 24/02/2013 | |||
Enora Gonidec | 20/11/2021 | |||
Marine Gonin | 24/10/2019 | |||
Julien Gonin | ||||
Thomas Gouëllo | 07/10/2023 | |||
Julien Gouëllo | 27/12/2022 | |||
Antoine Gouëllo | 23/03/2013 | Annoncé | ||
Emeline Gousset | 10/10/2020 | |||
Marine Gousset Bouzendo | 10/10/2020 | |||
Elisa Gregoire | 17/09/2002 | |||
Benjamin Griard | 04/11/2012 | + Touraine 2014 | ||
Martin Grienenberger | ||||
Pascal Grisser | 18/05/2024 | |||
Julien Gruet | ||||
Jérémy Gruson | ||||
Romain Guérin | 27/09/2022 | |||
Quentin Guibert | 30/12/2021 | |||
Kévin Guichard | 04/2013 | |||
Benjamin Guillier | 14/09/2023 | |||
Tristan Guillosson | 19/01/2012 | |||
Christoph Haag | 13/05/2021 | |||
François Halligon | ||||
Vincent Hallot | 16/05/2021 | |||
David Hamon | 20/09/2014 | |||
Jérôme Hanol | ||||
Maëlle Hello | 16/05/2021 | |||
Bertrand Helsens | 10/1996 | |||
Samuel Hilaire | 31/01/2022 | |||
Alexander Hiley | 04/10/2021 | |||
Sylvain Houpert | ||||
Lucien Hueber | 15/11/2021 | |||
Eliott Huguet | 20/12/2019 | |||
Nidal Issa | ||||
Fabrice Jallu | ||||
Aurélie Jambon | 26/10/2019 | |||
Fany Jariod | 2022 | |||
James Jean Baptiste | ||||
Bastien Jeannin | 14/05/2021 | Merci Erwan ! | ||
Raphaël Jordan | ||||
Thibault Jourdain | 27/10/2018 | |||
Cedric Jouve | 06/05/2023 | |||
Florian Kubala | 06/10/2021 | |||
Gwendal Kuentz | 04/05/2023 | |||
Olivier Laluque | ||||
Olivier Laporte | 03/03/2013 | |||
Christophe Lartigau | 25/10/2019 | |||
Thierry Laurent | 05/02/2022 | Avec A Pellegrin | ||
Théo Laurent | 2022 | Localisation approximative. | ||
Quentin Le Bayon | ||||
Jean-francois Le Bihan | ||||
Vincent Le Calvez | 28/10/2018 | |||
Patrick Le Calvez | 10/10/2020 | |||
Aymeric Le Calvez | 10/10/2020 | |||
Fred Le Gallo | ||||
Guillaume Le Guen | 13/09/2023 | |||
David Le Guennec | 14/09/2023 | |||
Arnaud Le Nevé | ||||
Ewen Le Scornec | 08/10/2023 | |||
Bruno Lebrun | 03/05/2023 | |||
Maxime Lecardonnel | 02/10/2021 | |||
Edouard Lecuelle | 11/02/2022 | |||
François Legendre | 21/02/2022 | |||
Quentin Lelievre | 10/11/2019 | |||
Erwan Leneveu | 13/05/2021 | |||
Adrien Leprêtre | ||||
Frédéric Leviez | 04/10/2021 | |||
Aurélien Lévy | 25/12/2021 | |||
Antoine Lucas | 24/10/2019 | |||
Benjamin Luneau | 27/10/2018 | |||
Willy Maillard | 01/11/2012 | |||
Frédéric Maillot | 10/2010 | |||
Jean-baptiste Maire | 16/09/2023 | |||
David Maire | 02/11/2018 | |||
Lionel Manceau | 18/02/2020 | |||
Jean Pierre Marie | 20/10/2006 | |||
Nicolas Marmet | 06/05/2023 | |||
Eric Mathieu | 24/05/2005 | |||
Théo Matignon | 11/02/2022 | |||
Manon Maupomé | 14/05/2021 | |||
Daniel Mauras | 07/11/2010 | |||
Sylvain Maury | ||||
Adrien Mauss | 16/04/2015 | avec Quentin D. | ||
Sébastien Mauvieux | ||||
Sandrine Meaufou | 04/01/2020 | |||
Ronan Menauge | 20/02/2022 | |||
Christophe Mercier | ||||
Antoine Meunier | 20/03/2020 | |||
Julien Mérot | 08/01/2016 | |||
Justine Mézier | 14/05/2021 | |||
Thibaut Michel | 22/03/2013 | |||
Fintan Millet Le Tarnec | 26/02/2022 | |||
Simon Milliet | 26/10/2019 | |||
Gaëtan Mineau | 14/11/2021 | |||
Nicolas Minery | 14/05/2021 | |||
Stéphane Molliex | 20/03/2013 | |||
Estelle Monard | 22/10/2022 | |||
Olivier Morel | 04/10/2019 | |||
Corentin Morvan | 17/03/2013 | |||
Valentin Motteau | 15/02/2013 | |||
Paul Moulin | 05/02/2022 | Merci aux d?couvreurs | ||
Nicolas Moulin | 01/11/2021 | SF | ||
Jean-pierre Moulin | 08/01/2020 | |||
Aymeric Mousseau | 09/10/2010 | |||
Richard Muguet | 28/10/2018 | |||
Sebastien Nedellec | 25/12/2008 | |||
Mathieu Nony | 22/02/2016 | |||
Fabrice Normand | 22/10/2014 | |||
Sven Normant | 14/05/2021 | |||
Mathieu Normant | 21/03/2013 | |||
Anthony Oates | 31/03/2016 | |||
Georges Olioso | 20/01/2012 | |||
Florian Olivier | 15/09/2023 | WP auparavant : Tenerife en 01/23 ; hors WP : États-Unis et Canada en 2017,18 et 23. | ||
Manuel Oudard | 31/10/2019 | |||
Paola Pac-de Rus | 18/05/2024 | |||
Octave Pajot | 22/10/2022 | |||
Maxence Pajot | 25/10/2019 | |||
Adrien Pajot | 25/10/2019 | Découvert par Julien Gonin. Avec Max. | ||
Vincent Palomares | 09/10/2019 | |||
Panisse | 05/02/2022 | |||
Olivier Paris | ||||
Alain Pataud | 18/05/2021 | |||
Jean-philippe Paul | 09/10/2019 | |||
Cédric Peignot | ||||
Agnès Pellegrin | 05/02/2022 | |||
Benjamin Pellegrini | ||||
Maxence Pelletier | 05/10/2019 | |||
Frédéric Pelletier | 10/10/2019 | |||
Thomas Perrier | 18/05/2021 | |||
Nicolas Perrot | 03/05/2023 | |||
Nicolas Petit | 01/04/2016 | |||
Guillaume Petitjean | 25/12/2021 | |||
Mélanie Picard | 28/03/2013 | |||
Gérard Picotin | 18/05/2021 | |||
Julien Piette | 16/04/2015 | |||
Julien Piolain | 05/02/2022 | |||
Simon Piqué Caillou | 27/12/2021 | Avec Timéo, très cool l'oiseau malgré une mauvaise proxi. | ||
Johann Pitois | ||||
Eliaz Poisson | 06/03/2013 | |||
Armelle Poisson | 06/03/2013 | |||
Alexandre Portmann | 04/05/2023 | |||
Nicolas Pottiau | 26/02/2022 | |||
Hubert Pottiau | 08/10/2019 | |||
Sylvain Pouteil-noble | 27/12/2021 | |||
Abel Prampart | 04/02/2022 | Avec G.Quimbre. | ||
Julien Présent | ||||
Philippe Prigent | 04/05/2013 | |||
Willy Raitière | 20/10/2006 | |||
Antoine Reboul | 03/11/2012 | |||
Sébastien Reeber | ||||
Julien Renaud | 28/09/2022 | |||
Jules Renaud Pochet | 28/09/2022 | |||
Julien Renoult | ||||
Guillaume Rey | 2024 | |||
Sylvain Reyt | ||||
Xavier Richard | 03/10/2021 | |||
Jean-noel Rieffel | ||||
Pierre Rigalleau | 19/02/2016 | |||
Viviane Risser | 17/02/2022 | |||
Serge Risser | 04/10/2021 | 1A | ||
Thibaut Rivière | 25/03/2016 | Observé à 10h56. Toujours présent avec de nombreux chevaliers. | ||
Corentin Rivière | 12/03/2022 | |||
Jean Rivoire | 08/10/2019 | |||
Dominique Robard | 09/01/2022 | |||
Matthieu Robert | 14/05/2021 | |||
Eliot Robles | 12/11/2023 | |||
Bruno Rogez | 09/10/2010 | Plage des américains | ||
Titouan Roguet | 05/02/2022 | |||
Nicolas Romet | ||||
Sébastien Roques | 03/02/2022 | |||
Flavie Rouet | 31/10/2019 | |||
Antoine Rougeron | 09/10/2010 | + Séné 2013, Camargue 2015 (SF) | ||
Thomas Roux | 15/05/2021 | |||
Sandra Rsn | 21/05/2021 | |||
Louis Sallé | ||||
Didier Sallé | ||||
Antoine Salmon | 26/04/2015 | + 1 Gard 2021 | ||
Benjamin Salvarelli | 10/10/2020 | 1A | ||
Karsten Schmale | 17/05/2021 | Avec JPT | ||
Benoit Segerer | ||||
Sébastien Siblet | ||||
Jean-philippe Siblet | 09/11/1997 | |||
Timéo Et Simon | 27/12/2021 | |||
Baptiste Sinot | 27/03/2013 | |||
Quentin Soliman | 19/11/2021 | Avec des barges à queue noire. Merci Mamig | ||
Charly Souc | 26/12/2019 | |||
Laurent Spanneut | 26/10/1996 | |||
Florent Spinnler | 17/09/2014 | |||
Olivier Steck | 02/01/2022 | |||
Anthony Stoquert | ||||
Arnaud Tetillon | 05/05/2023 | 1 individu | ||
Marc Thibault | 28/03/2004 | |||
Isabelle Thiberville | 18/05/2024 | |||
Antoine Thivolle | 26/12/2021 | |||
Anne-david Thomas | 06/05/2023 | |||
Hugo Touzé | 12/02/2013 | + 1 ind hivernant en Loire-atlantique. | ||
Mikaël Tréguier | 01/11/2021 | |||
Armel Trémion | 14/05/2021 | |||
Thomas Triol | 25/12/2021 | |||
Léo Triol | 25/12/2021 | |||
Rémi Turban | 15/05/2021 | |||
Thirsa Van Der Veen | 14/05/2021 | |||
Alexandre Van Der Yeught | 20/02/2022 | |||
Céline Van Haecke | 05/02/2022 | |||
Olivier Vannucci | ||||
Maxime Vaucelle | 2014 | |||
Valentin Vautrain | 08/2015 | |||
Tom Vellard | 09/10/2019 | 1A découvert par P. Crouzier. | ||
Leah Verneau | 13/11/2021 | |||
Sidonie Veyrunes | 09/2003 | |||
Léo Veyrunes | 07/05/2023 | |||
Laurent Veyrunes | ||||
Frédéric Veyrunes | 04/2002 | |||
Julien Vèque | 09/10/2010 | |||
Guillaume Villette | 18/05/2021 | |||
Sylvain Vincent | 03/01/2009 | un 2A | ||
Clarisse Vuillemot | 14/05/2021 | |||
Vincent Vuillermet | 16/05/2021 | |||
Thomas Vulvin | 15/05/2021 | |||
Stan W | 2015 | |||
Laurent Waeffler | ||||
Laurent Waeffler | ||||
Guillaume Wetzel | 03/05/2023 | |||
Florent Yvert | ||||
Maxime Zucca | ||||
- - | ||||
Romain Beaubert | ||||
Axel Blondel | ||||
Aurore Bout | ||||
Alexis Chabrouillaud | ||||
Frederic Domenjoud | ||||
Nicolas Guignard | ||||
Robin Le Bert | ||||
Loïc Le Comte | 02/01/2022 | https://www.faune-france.org/index.php?m_id=54&id=111826304&sp_tg=1&sp_DateSynth=09.09.2024&sp_DChoice=all&sp_SChoice=species&sp_S=1130&sp_PChoice=canton&sp_cC=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&sp_OnlyMyData=1&sp_project=0&sp_FChoice=list&sp_FGraphFormat=auto&sp_FMapFormat=none&sp_FDisplay=DATE_PLACE_SPECIES&sp_FOrder=ALPHA&sp_FOrderListSpecies=ALPHA&sp_FListSpeciesChoice=DATA&sp_FOrderSynth=ALPHA&sp_FGraphChoice=DATA&sp_DFormat=DESC&sp_FAltScale=250&sp_FAltChoice=DATA&sp_FExportFormat=XLS | ||
Elie Logassi | ||||
MARTIN | ||||
Panisse | ||||
Arnaud Rancourt | ||||
Jean-louis Senotier | ||||
Bruno Solazzi | ||||
Julien Sudraud | ||||
Laurent Zagni |